יחידת דיור נלווית
תמכו בנו אם אתם אוהבים את מה שאנחנו עושים!
אפשר לתכנן יחידת דיור נלווית (ADU) משלך בתלת-ממד -- ולקבל ממנה בית אמיתי שאפשר לבנות. זהו קונפיגורטור ADU פרמטרי לחלוטין בשלד עץ, לא גלריית תמונות. גוררים את תוואי הבית, קובעים את גובה הקירות, בוחרים גג דו-שיפועי, חד-שיפועי או ארבע-שיפועי ואת השיפוע שלו, משרטטים את החדרים בפנים, ממקמים חלונות ודלתות על מודול הניצבים ורואים את מודל התלת-ממד מתעדכן מיד. כל ניצב, לוח, בורג ומטר של פח איטום במודל הוא פריט אמיתי מהקטלוג -- הקונפיגורטור יוצר תוך כדי התכנון כתב כמויות מלא ומתומחר, כך שמה שרואים הוא בדיוק מה שמזמינים.
- קירות, רצפה ותקרה בשלד ניצבים מבודד -- נבנים כשכבות אמיתיות, שכבה אחר שכבה, ולא כמעטפת חלולה
- גג דו-שיפועי, חד-שיפועי או ארבע-שיפועי, עם שיפוע וכל בליטת גג שנקבעים בנפרד
- כל שכבות הגג משורטטות ונספרות: חיפוי לוחות, יריעת איטום, סרגלים נגדיים וסרגלים, פחי שולי מרזב ושולי גמלון, כיסוי הגג, כיסויי רכס ומקצוע
- מסבכים מתועשים עם פלטות חיבור בכל צומת -- ובגג ארבע-שיפועי, מסבך ראשי עם מסבכים קצרים שממלאים כל קצה
- משרטטים את החדרים בתוכנית והמחיצות עולות יחד איתם -- ניצבים, בידוד, לוחות גבס, והסרט והשפכטל לחיבורים
- חלונות ודלתות ממוקמים על מודול הניצבים, והשלד נבנה מחדש סביבם עם משקוף עליון וניצבי תמיכה
- יסודות על כלונסאות בורג או יסודות בודדים מבטון, מותאמים לתוואי הבית, עם התושבות שנושאות את השלד
- מרזבים וצינורות ניקוז שעוקבים אחר קווי הגג, ועמודי תמיכה עם תמוכות אלכסוניות בכל מקום שבו הבליטה עמוקה
- מציבים את הבית הגמור על המגרש שלך בגודל אמיתי במציאות רבודה, ישירות מהטלפון
- כתב כמויות מיידי ומפורט עם מק״טים אמיתיים של ספקים, במידות מטריות או אימפריאליות -- עד הברגים והמסמרים
תקציב
עַצְּבוּ אֶת הָעָתִיד בְּיַחַד
מה היית רוצה לבנות ?
פרויקטים הניתנים להגדרה
אוסף פרויקטים להתאמה אישית, הדמיה והתאמה לצרכים שלך. קונפיגורטורים חדשים מתווספים באופן קבוע.
תכנונים לדוגמה של יחידת דיור נלווית: גודל, עלות ומיקום
38 תכנונים שנבנו ב-LEVA לפי תוכניות קומה אמיתיות. עלות בנייה משוערת $44,109 עד $122,501, חציון $79,354, $133/sq ft (חומרים וביצוע ב-USD, 2026-10). פתחו כל אחד מהם בתלת-ממד ושנו אותו.
| מידות | סה"כ | $/sq ft | שטח רצפה | עיר | חדרי שינה | חדרי רחצה | גג | חומר | ביצוע | זמן | פרט |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 x 24 ft 3.66 x 7.32 m | $52,226 | $181 | 288 sq ft 26.8 m² | Seattle, WA | 0 | 1 | שטוח | $37,043 | $15,182 | 575 h | פרט |
| 16 x 20 ft 4.88 x 6.10 m | $60,238 | $188 | 320 sq ft 29.7 m² | Philadelphia, PA | 0 | 1 | חד-שיפועי | $42,095 | $18,142 | 669 h | פרט |
| 8 x 40 ft 2.44 x 12.19 m | $66,600 | $208 | 320 sq ft 29.7 m² | Fresno, CA | 1 | 1 | שטוח | $46,419 | $20,181 | 769 h | פרט |
| 16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m | $44,109 | $115 | 384 sq ft 35.7 m² | Boston, MA | 0 | 1 | רעפי אשקף | $26,570 | $17,539 | 698 h | פרט |
| 16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m | $56,105 | $146 | 384 sq ft 35.7 m² | Denver, CO | 0 | 1 | רעפי אשקף | $36,885 | $19,220 | 717 h | פרט |
| 16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m | $60,564 | $158 | 384 sq ft 35.7 m² | Leesburg, VA | 0 | 1 | רעפי אשקף | $40,053 | $20,510 | 757 h | פרט |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $51,067 | $128 | 400 sq ft 37.2 m² | Houston, TX | 1 | 1 | רעפי אשקף | $29,258 | $21,808 | 880 h | פרט |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $53,339 | $133 | 400 sq ft 37.2 m² | New Brunswick, NJ | 0 | 1 | מוגבה | $34,577 | $18,761 | 708 h | פרט |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $55,266 | $138 | 400 sq ft 37.2 m² | Tampa, FL | 1 | 1 | רעפי אשקף | $35,397 | $19,869 | 734 h | פרט |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $62,472 | $156 | 400 sq ft 37.2 m² | Oklahoma City, OK | 0 | 1 | חצי מוגבה | $40,550 | $21,921 | 832 h | פרט |
| 18 x 24 ft 5.49 x 7.32 m | $68,835 | $159 | 432 sq ft 40.1 m² | Detroit, MI | 0 | 1 | רעפי אשקף | $47,748 | $21,087 | 791 h | פרט |
| 14 x 32 ft 4.27 x 9.75 m | $78,711 | $176 | 448 sq ft 41.6 m² | Columbus, OH | 1 | 1 | חצי מוגבה | $53,327 | $25,384 | 956 h | פרט |
| 16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m | $62,595 | $130 | 480 sq ft 44.6 m² | Chicago, IL | 1 | 1 | רעפי אשקף | $35,773 | $26,822 | 1,076 h | פרט |
| 16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m | $68,829 | $143 | 480 sq ft 44.6 m² | Bridgeport, CT | 1 | 1 | רעפי אשקף | $45,902 | $22,927 | 851 h | פרט |
| 16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m | $74,787 | $156 | 480 sq ft 44.6 m² | San Antonio, TX | 1 | 1 | רעפי אשקף | $50,753 | $24,034 | 902 h | פרט |
| 20 x 24 ft 6.10 x 7.32 m | $77,101 | $161 | 480 sq ft 44.6 m² | Dallas, TX | 1 | 1 | שטוח | $54,554 | $22,547 | 876 h | פרט |
| 18 x 30 ft 5.49 x 9.14 m | $73,382 | $136 | 540 sq ft 50.2 m² | Jacksonville, FL | 1 | 1 | חד-שיפועי | $47,048 | $26,333 | 980 h | פרט |
| 16 x 36 ft 4.88 x 10.97 m | $79,997 | $139 | 576 sq ft 53.5 m² | Minneapolis, MN | 1 | 1 | רעפי אשקף | $52,467 | $27,530 | 1,033 h | פרט |
| 24 x 24 ft 7.32 x 7.32 m | $84,367 | $146 | 576 sq ft 53.5 m² | Nashville, TN | 1 | 1 | מוגבה | $56,821 | $27,546 | 1,060 h | פרט |
| 20 x 30 ft 6.10 x 9.14 m | $83,792 | $140 | 600 sq ft 55.7 m² | San Diego, CA | 1 | 1 | רעפי אשקף | $56,317 | $27,474 | 1,038 h | פרט |
| 22 x 28 ft 6.71 x 8.53 m | $85,049 | $138 | 616 sq ft 57.2 m² | Santa Clarita, CA | 1 | 1 | שטוח | $58,188 | $26,862 | 1,047 h | פרט |
| 18 x 36 ft 5.49 x 10.97 m | $74,084 | $114 | 648 sq ft 60.2 m² | Long Beach, CA | 2 | 1 | רעפי אשקף | $47,579 | $26,504 | 1,009 h | פרט |
| 22 x 32 ft 6.71 x 9.75 m | $94,134 | $134 | 704 sq ft 65.4 m² | Charlotte, NC | 2 | 1 | רעפי אשקף | $62,176 | $31,958 | 1,202 h | פרט |
| 20 x 36 ft 6.10 x 10.97 m | $92,216 | $128 | 720 sq ft 66.9 m² | Austin, TX | 2 | 1 | שטוח | $64,311 | $27,905 | 1,107 h | פרט |
| 24 x 30 ft 7.32 x 9.14 m | $95,733 | $133 | 720 sq ft 66.9 m² | Fort Worth, TX | 1 | 1 | רעפי אשקף | $65,088 | $30,645 | 1,151 h | פרט |
| 26.25 x 28 ft 8.00 x 8.53 m | $92,746 | $126 | 735 sq ft 68.3 m² | Newark, NJ | 2 | 2 | שטוח | $61,289 | $31,457 | 1,225 h | פרט |
| 24 x 32 ft 7.32 x 9.75 m | $94,307 | $123 | 768 sq ft 71.4 m² | Katy, TX | 2 | 1 | חד-שיפועי | $61,255 | $33,052 | 1,247 h | פרט |
| 26 x 30 ft 7.92 x 9.14 m | $94,484 | $121 | 780 sq ft 72.5 m² | White Plains, NY | 1 | 1 | מוגבה | $64,279 | $30,204 | 1,152 h | פרט |
| 26 x 30 ft 7.92 x 9.14 m | $95,126 | $122 | 780 sq ft 72.5 m² | Miami, FL | 1 | 1 | מוגבה | $63,781 | $31,345 | 1,196 h | פרט |
| 20 x 40 ft 6.10 x 12.19 m | $103,279 | $129 | 800 sq ft 74.3 m² | San Francisco, CA | 2 | 2 | מוגבה | $68,932 | $34,348 | 1,299 h | פרט |
| 24 x 34 ft 7.32 x 10.36 m | $90,475 | $111 | 816 sq ft 75.8 m² | Atlanta, GA | 2 | 2 | חצי מוגבה | $55,305 | $35,170 | 1,325 h | פרט |
| 26 x 32 ft 7.92 x 9.75 m | $102,643 | $123 | 832 sq ft 77.3 m² | Naperville, IL | 2 | 2 | רעפי אשקף | $65,310 | $37,334 | 1,394 h | פרט |
| 26 x 32 ft 7.92 x 9.75 m | $107,228 | $129 | 832 sq ft 77.3 m² | Mesa, AZ | 2 | 2 | רעפי אשקף | $72,091 | $35,137 | 1,307 h | פרט |
| 26.25 x 32 ft 8.00 x 9.75 m | $73,053 | $87 | 840 sq ft 78.0 m² | Los Angeles, CA | 2 | 2 | שטוח | $39,187 | $33,866 | 1,365 h | פרט |
| 26.25 x 32 ft 8.00 x 9.75 m | $102,277 | $122 | 840 sq ft 78.0 m² | Irvine, CA | 2 | 2 | מוגבה | $64,852 | $37,425 | 1,428 h | פרט |
| 24 x 38 ft 7.32 x 11.58 m | $110,551 | $121 | 912 sq ft 84.7 m² | Washington, DC | 2 | 2 | רעפי אשקף | $73,422 | $37,129 | 1,389 h | פרט |
| 26 x 39.25 ft 7.92 x 12.00 m | $117,880 | $115 | 1,021 sq ft 95.1 m² | Huntington, NY | 2 | 2 | רעפי אשקף | $74,940 | $42,940 | 1,614 h | פרט |
| 26 x 40 ft 7.92 x 12.19 m | $122,501 | $118 | 1,040 sq ft 96.6 m² | San Jose, CA | 3 | 2 | מוגבה | $80,390 | $42,110 | 1,579 h | פרט |
העגלה שלך ריקה כרגע.
התחל קניותסרטוני הדרכה
חדשות
תכנונים חדשים ועלויות בנייה אמיתיות במייל.
החדשים ביותר
מבני גינה

מבני גינה בקונפיגורטור תלת־ממדי אחד. בחרו מספר, קבעו את הגודל בידיות ואת הציוד במתגים. כל דגם ניתן לבנייה באמת: כל עמוד, קורה, בורג חיבור...






