별채
저희의 활동이 마음에 드신다면 후원해 주세요!
나만의 별채(ADU)를 3D로 설계하고, 실제로 지을 수 있는 진짜 집을 얻으세요. 이것은 사진 갤러리가 아니라 완전한 파라메트릭 경량 목구조 ADU 컨피규레이터입니다. 건물 외곽을 드래그하고, 벽 높이를 정하고, 박공·외쪽·모임지붕과 그 경사를 고르고, 실내에 방을 그리고, 스터드 모듈에 창과 문을 배치하면 3D 모델이 즉시 업데이트됩니다. 모델 속 스터드, 보드, 나사, 후레싱 1미터까지 모두 실제 카탈로그 품목입니다 -- 설계하는 동안 컨피규레이터가 가격이 매겨진 완전한 물량 내역서를 만들어 주므로, 보이는 그대로 주문하게 됩니다.
- 단열된 스터드 골조의 벽, 바닥, 천장 -- 속 빈 껍데기가 아니라 실제 구조로 한 겹씩 쌓아 올립니다
- 박공, 외쪽 또는 모임지붕, 경사와 각 처마 내밀기를 개별적으로 설정합니다
- 지붕 구성 전체를 그리고 수량을 셉니다: 지붕 덮개판, 방수 시트, 통기 각재와 기와걸이 각재, 처마와 박공 후레싱, 지붕재, 용마루와 추녀마루 마감재
- 모든 절점에 연결 플레이트가 들어간 공장 제작 트러스 -- 모임지붕에서는 메인 거더 트러스와 양 끝을 채우는 잭 트러스까지
- 평면도에 방을 그리면 칸막이벽이 함께 세워집니다 -- 스터드, 단열재, 석고보드, 이음매용 테이프와 퍼티까지
- 창과 문은 스터드 모듈 위에 놓이고, 그 주위 골조는 헤더와 보강 스터드로 다시 짜입니다
- 스크류 파일 또는 콘크리트 독립 기초, 건물 외곽에 맞춰 크기가 정해지며 골조를 받치는 받침 철물까지 포함
- 처마를 따라 설치되는 빗물받이와 선홈통, 처마 내밀기가 깊은 곳에는 버팀대를 댄 지지 기둥
- 휴대폰에서 바로, 완성된 집을 증강 현실로 내 대지 위에 실제 크기로 세워 보세요
- 실제 공급업체 품번이 담긴 상세 물량 내역서를 즉시 제공, 미터법 또는 인치법으로 -- 나사와 못까지
bs-v55-all
예산
—
합계
총 자재
—
총 시공
—
/
—
prof-v59
작성자는 완성된 프로젝트를 공유합니다. 공급업체는 가격도 제공하고 작업을 수주합니다.
프로필 사진
유료 콘텐츠 및 지원
함께 미래를 만들어가다
무엇을 짓고 싶나요 ?
구성 가능한 프로젝트
귀하의 필요에 맞춰 맞춤 설정, 시각화 및 조정할 수 있는 프로젝트 모음입니다. 새로운 구성 도구가 정기적으로 추가됩니다.
별채 참고 디자인: 크기, 비용, 위치
실제 평면도로 LEVA에서 만든 디자인 38개. 예상 건축비 $44,109~$122,501, 중앙값 $79,354, $133/sq ft (자재와 시공, USD, 2026-10). 어느 것이든 3D로 열어 바꿀 수 있습니다.
| 치수 | 합계 | $/sq ft | 연면적 | 도시 | 침실 | 욕실 | 지붕 | 자재 | 시공 | 시간 | 세부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 x 24 ft 3.66 x 7.32 m | $52,226 | $181 | 288 sq ft 26.8 m² | Seattle, WA | 0 | 1 | 평지붕 | $37,043 | $15,182 | 575 h | 세부 |
| 16 x 20 ft 4.88 x 6.10 m | $60,238 | $188 | 320 sq ft 29.7 m² | Philadelphia, PA | 0 | 1 | 외쪽 | $42,095 | $18,142 | 669 h | 세부 |
| 8 x 40 ft 2.44 x 12.19 m | $66,600 | $208 | 320 sq ft 29.7 m² | Fresno, CA | 1 | 1 | 평지붕 | $46,419 | $20,181 | 769 h | 세부 |
| 16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m | $44,109 | $115 | 384 sq ft 35.7 m² | Boston, MA | 0 | 1 | 박공 | $26,570 | $17,539 | 698 h | 세부 |
| 16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m | $56,105 | $146 | 384 sq ft 35.7 m² | Denver, CO | 0 | 1 | 박공 | $36,885 | $19,220 | 717 h | 세부 |
| 16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m | $60,564 | $158 | 384 sq ft 35.7 m² | Leesburg, VA | 0 | 1 | 박공 | $40,053 | $20,510 | 757 h | 세부 |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $51,067 | $128 | 400 sq ft 37.2 m² | Houston, TX | 1 | 1 | 박공 | $29,258 | $21,808 | 880 h | 세부 |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $53,339 | $133 | 400 sq ft 37.2 m² | New Brunswick, NJ | 0 | 1 | 모임 | $34,577 | $18,761 | 708 h | 세부 |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $55,266 | $138 | 400 sq ft 37.2 m² | Tampa, FL | 1 | 1 | 박공 | $35,397 | $19,869 | 734 h | 세부 |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $62,472 | $156 | 400 sq ft 37.2 m² | Oklahoma City, OK | 0 | 1 | 반모임 | $40,550 | $21,921 | 832 h | 세부 |
| 18 x 24 ft 5.49 x 7.32 m | $68,835 | $159 | 432 sq ft 40.1 m² | Detroit, MI | 0 | 1 | 박공 | $47,748 | $21,087 | 791 h | 세부 |
| 14 x 32 ft 4.27 x 9.75 m | $78,711 | $176 | 448 sq ft 41.6 m² | Columbus, OH | 1 | 1 | 반모임 | $53,327 | $25,384 | 956 h | 세부 |
| 16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m | $62,595 | $130 | 480 sq ft 44.6 m² | Chicago, IL | 1 | 1 | 박공 | $35,773 | $26,822 | 1,076 h | 세부 |
| 16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m | $68,829 | $143 | 480 sq ft 44.6 m² | Bridgeport, CT | 1 | 1 | 박공 | $45,902 | $22,927 | 851 h | 세부 |
| 16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m | $74,787 | $156 | 480 sq ft 44.6 m² | San Antonio, TX | 1 | 1 | 박공 | $50,753 | $24,034 | 902 h | 세부 |
| 20 x 24 ft 6.10 x 7.32 m | $77,101 | $161 | 480 sq ft 44.6 m² | Dallas, TX | 1 | 1 | 평지붕 | $54,554 | $22,547 | 876 h | 세부 |
| 18 x 30 ft 5.49 x 9.14 m | $73,382 | $136 | 540 sq ft 50.2 m² | Jacksonville, FL | 1 | 1 | 외쪽 | $47,048 | $26,333 | 980 h | 세부 |
| 16 x 36 ft 4.88 x 10.97 m | $79,997 | $139 | 576 sq ft 53.5 m² | Minneapolis, MN | 1 | 1 | 박공 | $52,467 | $27,530 | 1,033 h | 세부 |
| 24 x 24 ft 7.32 x 7.32 m | $84,367 | $146 | 576 sq ft 53.5 m² | Nashville, TN | 1 | 1 | 모임 | $56,821 | $27,546 | 1,060 h | 세부 |
| 20 x 30 ft 6.10 x 9.14 m | $83,792 | $140 | 600 sq ft 55.7 m² | San Diego, CA | 1 | 1 | 박공 | $56,317 | $27,474 | 1,038 h | 세부 |
| 22 x 28 ft 6.71 x 8.53 m | $85,049 | $138 | 616 sq ft 57.2 m² | Santa Clarita, CA | 1 | 1 | 평지붕 | $58,188 | $26,862 | 1,047 h | 세부 |
| 18 x 36 ft 5.49 x 10.97 m | $74,084 | $114 | 648 sq ft 60.2 m² | Long Beach, CA | 2 | 1 | 박공 | $47,579 | $26,504 | 1,009 h | 세부 |
| 22 x 32 ft 6.71 x 9.75 m | $94,134 | $134 | 704 sq ft 65.4 m² | Charlotte, NC | 2 | 1 | 박공 | $62,176 | $31,958 | 1,202 h | 세부 |
| 20 x 36 ft 6.10 x 10.97 m | $92,216 | $128 | 720 sq ft 66.9 m² | Austin, TX | 2 | 1 | 평지붕 | $64,311 | $27,905 | 1,107 h | 세부 |
| 24 x 30 ft 7.32 x 9.14 m | $95,733 | $133 | 720 sq ft 66.9 m² | Fort Worth, TX | 1 | 1 | 박공 | $65,088 | $30,645 | 1,151 h | 세부 |
| 26.25 x 28 ft 8.00 x 8.53 m | $92,746 | $126 | 735 sq ft 68.3 m² | Newark, NJ | 2 | 2 | 평지붕 | $61,289 | $31,457 | 1,225 h | 세부 |
| 24 x 32 ft 7.32 x 9.75 m | $94,307 | $123 | 768 sq ft 71.4 m² | Katy, TX | 2 | 1 | 외쪽 | $61,255 | $33,052 | 1,247 h | 세부 |
| 26 x 30 ft 7.92 x 9.14 m | $94,484 | $121 | 780 sq ft 72.5 m² | White Plains, NY | 1 | 1 | 모임 | $64,279 | $30,204 | 1,152 h | 세부 |
| 26 x 30 ft 7.92 x 9.14 m | $95,126 | $122 | 780 sq ft 72.5 m² | Miami, FL | 1 | 1 | 모임 | $63,781 | $31,345 | 1,196 h | 세부 |
| 20 x 40 ft 6.10 x 12.19 m | $103,279 | $129 | 800 sq ft 74.3 m² | San Francisco, CA | 2 | 2 | 모임 | $68,932 | $34,348 | 1,299 h | 세부 |
| 24 x 34 ft 7.32 x 10.36 m | $90,475 | $111 | 816 sq ft 75.8 m² | Atlanta, GA | 2 | 2 | 반모임 | $55,305 | $35,170 | 1,325 h | 세부 |
| 26 x 32 ft 7.92 x 9.75 m | $102,643 | $123 | 832 sq ft 77.3 m² | Naperville, IL | 2 | 2 | 박공 | $65,310 | $37,334 | 1,394 h | 세부 |
| 26 x 32 ft 7.92 x 9.75 m | $107,228 | $129 | 832 sq ft 77.3 m² | Mesa, AZ | 2 | 2 | 박공 | $72,091 | $35,137 | 1,307 h | 세부 |
| 26.25 x 32 ft 8.00 x 9.75 m | $73,053 | $87 | 840 sq ft 78.0 m² | Los Angeles, CA | 2 | 2 | 평지붕 | $39,187 | $33,866 | 1,365 h | 세부 |
| 26.25 x 32 ft 8.00 x 9.75 m | $102,277 | $122 | 840 sq ft 78.0 m² | Irvine, CA | 2 | 2 | 모임 | $64,852 | $37,425 | 1,428 h | 세부 |
| 24 x 38 ft 7.32 x 11.58 m | $110,551 | $121 | 912 sq ft 84.7 m² | Washington, DC | 2 | 2 | 박공 | $73,422 | $37,129 | 1,389 h | 세부 |
| 26 x 39.25 ft 7.92 x 12.00 m | $117,880 | $115 | 1,021 sq ft 95.1 m² | Huntington, NY | 2 | 2 | 박공 | $74,940 | $42,940 | 1,614 h | 세부 |
| 26 x 40 ft 7.92 x 12.19 m | $122,501 | $118 | 1,040 sq ft 96.6 m² | San Jose, CA | 3 | 2 | 모임 | $80,390 | $42,110 | 1,579 h | 세부 |
장바구니 0
장바구니가 비어 있습니다.
쇼핑 시작