附属住宅
如果您喜欢我们的工作,请支持我们!
用3D设计属于你自己的附属住宅(ADU)——并把它变成一座真正可以建造的房子。这是一款完全参数化的轻型木框架ADU配置器,而不是图片库。拖动建筑轮廓,设置墙高,选择双坡、单坡或四坡屋顶及其坡度,在室内绘制房间,把门窗放在立柱模数上,3D模型会立即更新。模型中的每一根立柱、每一块板材、每一颗螺钉、每一米泛水板都是真实的目录物料——配置器会在你设计的同时生成一份完整且带价格的工程量清单,所见即所订。
- 保温的立柱框架墙体、地板和天花板——按真实构造逐层搭建,而不是空壳
- 双坡、单坡或四坡屋顶,坡度和每一处挑檐均可单独设置
- 整个屋面构造都会被绘制并计量:屋面望板、防水卷材、顺水条和挂瓦条、檐口和山墙泛水、屋面材料、屋脊和斜脊盖瓦
- 工厂预制桁架,每个节点都有连接板——四坡屋顶则配有主桁架,两端由短桁架填充
- 在平面图上画出房间,隔墙也随之立起——立柱、保温材料、石膏板,以及接缝用的胶带和腻子
- 门窗落在立柱模数上,框架会围绕它们重建,配上过梁和加强立柱
- 螺旋桩或混凝土独立基础,按建筑轮廓确定尺寸,并配有承托框架的支座
- 沿屋檐布置的檐沟和落水管,以及在挑檐较深处设置的带斜撑支柱
- 直接用手机,通过增强现实把完工的房子按实际尺寸放到你自己的地块上
- 即时生成的分项工程量清单,附带真实的供应商零件编号,公制或英制均可——精确到螺钉和钉子
bs-v55-all
预算
—
总计
材料总计
—
施工总计
—
/
—
prof-v59
作者分享已完成的项目。供应商还提供价格并接受工作。
头像
付费内容和支持
共同塑造未来
你想 建造什么 ?
可配置项目
一系列可供定制、可视化和根据您的需求进行调整的项目。新的配置器会定期更新。
附属住宅 参考设计:尺寸、造价与地点
LEVA 根据真实平面图制作的 38 个设计。预计建造成本 $44,109 至 $122,501,中位数 $79,354,$133/sq ft(材料与施工,美元,2026-10)。任意一个都可在 3D 中打开并修改。
| 尺寸 | 合计 | $/sq ft | 使用面积 | 城市 | 卧室 | 浴室 | 屋顶 | 材料 | 施工 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 x 24 ft 3.66 x 7.32 m | $52,226 | $181 | 288 sq ft 26.8 m² | Seattle, WA | 0 | 1 | 平顶 | $37,043 | $15,182 | 575 h | 详情 |
| 16 x 20 ft 4.88 x 6.10 m | $60,238 | $188 | 320 sq ft 29.7 m² | Philadelphia, PA | 0 | 1 | 单坡 | $42,095 | $18,142 | 669 h | 详情 |
| 8 x 40 ft 2.44 x 12.19 m | $66,600 | $208 | 320 sq ft 29.7 m² | Fresno, CA | 1 | 1 | 平顶 | $46,419 | $20,181 | 769 h | 详情 |
| 16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m | $44,109 | $115 | 384 sq ft 35.7 m² | Boston, MA | 0 | 1 | 双坡 | $26,570 | $17,539 | 698 h | 详情 |
| 16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m | $56,105 | $146 | 384 sq ft 35.7 m² | Denver, CO | 0 | 1 | 双坡 | $36,885 | $19,220 | 717 h | 详情 |
| 16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m | $60,564 | $158 | 384 sq ft 35.7 m² | Leesburg, VA | 0 | 1 | 双坡 | $40,053 | $20,510 | 757 h | 详情 |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $51,067 | $128 | 400 sq ft 37.2 m² | Houston, TX | 1 | 1 | 双坡 | $29,258 | $21,808 | 880 h | 详情 |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $53,339 | $133 | 400 sq ft 37.2 m² | New Brunswick, NJ | 0 | 1 | 四坡 | $34,577 | $18,761 | 708 h | 详情 |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $55,266 | $138 | 400 sq ft 37.2 m² | Tampa, FL | 1 | 1 | 双坡 | $35,397 | $19,869 | 734 h | 详情 |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $62,472 | $156 | 400 sq ft 37.2 m² | Oklahoma City, OK | 0 | 1 | 半四坡 | $40,550 | $21,921 | 832 h | 详情 |
| 18 x 24 ft 5.49 x 7.32 m | $68,835 | $159 | 432 sq ft 40.1 m² | Detroit, MI | 0 | 1 | 双坡 | $47,748 | $21,087 | 791 h | 详情 |
| 14 x 32 ft 4.27 x 9.75 m | $78,711 | $176 | 448 sq ft 41.6 m² | Columbus, OH | 1 | 1 | 半四坡 | $53,327 | $25,384 | 956 h | 详情 |
| 16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m | $62,595 | $130 | 480 sq ft 44.6 m² | Chicago, IL | 1 | 1 | 双坡 | $35,773 | $26,822 | 1,076 h | 详情 |
| 16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m | $68,829 | $143 | 480 sq ft 44.6 m² | Bridgeport, CT | 1 | 1 | 双坡 | $45,902 | $22,927 | 851 h | 详情 |
| 16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m | $74,787 | $156 | 480 sq ft 44.6 m² | San Antonio, TX | 1 | 1 | 双坡 | $50,753 | $24,034 | 902 h | 详情 |
| 20 x 24 ft 6.10 x 7.32 m | $77,101 | $161 | 480 sq ft 44.6 m² | Dallas, TX | 1 | 1 | 平顶 | $54,554 | $22,547 | 876 h | 详情 |
| 18 x 30 ft 5.49 x 9.14 m | $73,382 | $136 | 540 sq ft 50.2 m² | Jacksonville, FL | 1 | 1 | 单坡 | $47,048 | $26,333 | 980 h | 详情 |
| 16 x 36 ft 4.88 x 10.97 m | $79,997 | $139 | 576 sq ft 53.5 m² | Minneapolis, MN | 1 | 1 | 双坡 | $52,467 | $27,530 | 1,033 h | 详情 |
| 24 x 24 ft 7.32 x 7.32 m | $84,367 | $146 | 576 sq ft 53.5 m² | Nashville, TN | 1 | 1 | 四坡 | $56,821 | $27,546 | 1,060 h | 详情 |
| 20 x 30 ft 6.10 x 9.14 m | $83,792 | $140 | 600 sq ft 55.7 m² | San Diego, CA | 1 | 1 | 双坡 | $56,317 | $27,474 | 1,038 h | 详情 |
| 22 x 28 ft 6.71 x 8.53 m | $85,049 | $138 | 616 sq ft 57.2 m² | Santa Clarita, CA | 1 | 1 | 平顶 | $58,188 | $26,862 | 1,047 h | 详情 |
| 18 x 36 ft 5.49 x 10.97 m | $74,084 | $114 | 648 sq ft 60.2 m² | Long Beach, CA | 2 | 1 | 双坡 | $47,579 | $26,504 | 1,009 h | 详情 |
| 22 x 32 ft 6.71 x 9.75 m | $94,134 | $134 | 704 sq ft 65.4 m² | Charlotte, NC | 2 | 1 | 双坡 | $62,176 | $31,958 | 1,202 h | 详情 |
| 20 x 36 ft 6.10 x 10.97 m | $92,216 | $128 | 720 sq ft 66.9 m² | Austin, TX | 2 | 1 | 平顶 | $64,311 | $27,905 | 1,107 h | 详情 |
| 24 x 30 ft 7.32 x 9.14 m | $95,733 | $133 | 720 sq ft 66.9 m² | Fort Worth, TX | 1 | 1 | 双坡 | $65,088 | $30,645 | 1,151 h | 详情 |
| 26.25 x 28 ft 8.00 x 8.53 m | $92,746 | $126 | 735 sq ft 68.3 m² | Newark, NJ | 2 | 2 | 平顶 | $61,289 | $31,457 | 1,225 h | 详情 |
| 24 x 32 ft 7.32 x 9.75 m | $94,307 | $123 | 768 sq ft 71.4 m² | Katy, TX | 2 | 1 | 单坡 | $61,255 | $33,052 | 1,247 h | 详情 |
| 26 x 30 ft 7.92 x 9.14 m | $94,484 | $121 | 780 sq ft 72.5 m² | White Plains, NY | 1 | 1 | 四坡 | $64,279 | $30,204 | 1,152 h | 详情 |
| 26 x 30 ft 7.92 x 9.14 m | $95,126 | $122 | 780 sq ft 72.5 m² | Miami, FL | 1 | 1 | 四坡 | $63,781 | $31,345 | 1,196 h | 详情 |
| 20 x 40 ft 6.10 x 12.19 m | $103,279 | $129 | 800 sq ft 74.3 m² | San Francisco, CA | 2 | 2 | 四坡 | $68,932 | $34,348 | 1,299 h | 详情 |
| 24 x 34 ft 7.32 x 10.36 m | $90,475 | $111 | 816 sq ft 75.8 m² | Atlanta, GA | 2 | 2 | 半四坡 | $55,305 | $35,170 | 1,325 h | 详情 |
| 26 x 32 ft 7.92 x 9.75 m | $102,643 | $123 | 832 sq ft 77.3 m² | Naperville, IL | 2 | 2 | 双坡 | $65,310 | $37,334 | 1,394 h | 详情 |
| 26 x 32 ft 7.92 x 9.75 m | $107,228 | $129 | 832 sq ft 77.3 m² | Mesa, AZ | 2 | 2 | 双坡 | $72,091 | $35,137 | 1,307 h | 详情 |
| 26.25 x 32 ft 8.00 x 9.75 m | $73,053 | $87 | 840 sq ft 78.0 m² | Los Angeles, CA | 2 | 2 | 平顶 | $39,187 | $33,866 | 1,365 h | 详情 |
| 26.25 x 32 ft 8.00 x 9.75 m | $102,277 | $122 | 840 sq ft 78.0 m² | Irvine, CA | 2 | 2 | 四坡 | $64,852 | $37,425 | 1,428 h | 详情 |
| 24 x 38 ft 7.32 x 11.58 m | $110,551 | $121 | 912 sq ft 84.7 m² | Washington, DC | 2 | 2 | 双坡 | $73,422 | $37,129 | 1,389 h | 详情 |
| 26 x 39.25 ft 7.92 x 12.00 m | $117,880 | $115 | 1,021 sq ft 95.1 m² | Huntington, NY | 2 | 2 | 双坡 | $74,940 | $42,940 | 1,614 h | 详情 |
| 26 x 40 ft 7.92 x 12.19 m | $122,501 | $118 | 1,040 sq ft 96.6 m² | San Jose, CA | 3 | 2 | 四坡 | $80,390 | $42,110 | 1,579 h | 详情 |
购物车 0
您的购物车目前是空的。
开始购物