DOPLŇKOVÁ OBYTNÁ JEDNOTKA
Podpořte nás, pokud se vám líbí, co děláme!
Navrhni si vlastní doplňkovou obytnou jednotku (ADU) ve 3D -- a získej z ní skutečný dům, který se dá postavit. Tohle je plně parametrický konfigurátor rámové dřevostavby ADU, ne galerie obrázků. Tahem uprav půdorys, nastav výšku stěn, vyber sedlovou, pultovou nebo valbovou střechu a její sklon, nakresli místnosti uvnitř, osaď okna a dveře do modulu sloupků a sleduj, jak se 3D model okamžitě mění. Každý sloupek, deska, šroub i metr oplechování v modelu je skutečná položka katalogu -- konfigurátor při navrhování rovnou sestavuje kompletní oceněný výkaz výměr, takže co vidíš, přesně to objednáš.
- Zateplené rámové stěny, podlaha a strop -- postavené jako skutečné skladby, vrstvu po vrstvě, ne jako prázdná skořápka
- Sedlová, pultová nebo valbová střecha, se sklonem i každým přesahem nastavitelným samostatně
- Celá skladba střechy je vykreslená a spočítaná: bednění, pojistná hydroizolace, kontralatě a latě, okapové a štítové oplechování, krytina, hřebenáče a nárožáky
- Příhradové vazníky se styčníkovými deskami v každém styčníku -- a u valbové střechy zesílený hlavní vazník s kratšími vazníky, které vyplní každý konec
- Nakresli místnosti do půdorysu a příčky vyrostou s nimi -- sloupky, izolace, sádrokarton i páska a tmel na spáry
- Okna a dveře se osazují do modulu sloupků a rám se kolem nich přestaví s překladem a podpěrnými sloupky
- Založení na zemních vrutech nebo betonových patkách, navržené podle půdorysu, s hlavicemi, které nesou rám
- Žlaby a svody vedené podél okapů a podpěrné sloupky s pásky všude, kde je přesah hluboký
- Postav hotový dům ve skutečné velikosti na vlastní pozemek v rozšířené realitě, rovnou z telefonu
- Okamžitý položkový výkaz výměr se skutečnými katalogovými čísly dodavatelů, v metrických nebo imperiálních jednotkách -- až po šrouby a hřebíky
Rozpočet
UTVÁŘEJME BUDOUCNOST SPOLEČNĚ
Co byste chtěli stavět ?
DALŠÍ KONFIGURIOVATELNÉ PROJEKTY
Kolekce projektů k úpravě, vizualizaci a přizpůsobení vašim potřebám. Nové konfigurátory pravidelně doplňujeme.
Referenční návrhy DOPLŇKOVÁ OBYTNÁ JEDNOTKA: rozměry, cena a lokalita
38 návrhů postavených v LEVA podle skutečných půdorysů. Odhad ceny stavby $44,109 až $122,501, medián $79,354, $133/sq ft (materiál a realizace v USD, 2026-10). Kterýkoli otevřete ve 3D a upravte.
| ROZMĚRY | Celkem | $/sq ft | Podlahová plocha | Město | Ložnice | Koupelny | Střecha | Materiál | Realizace | Čas | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 x 24 ft 3.66 x 7.32 m | $52,226 | $181 | 288 sq ft 26.8 m² | Seattle, WA | 0 | 1 | Plochá | $37,043 | $15,182 | 575 h | Detail |
| 16 x 20 ft 4.88 x 6.10 m | $60,238 | $188 | 320 sq ft 29.7 m² | Philadelphia, PA | 0 | 1 | Pultová | $42,095 | $18,142 | 669 h | Detail |
| 8 x 40 ft 2.44 x 12.19 m | $66,600 | $208 | 320 sq ft 29.7 m² | Fresno, CA | 1 | 1 | Plochá | $46,419 | $20,181 | 769 h | Detail |
| 16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m | $44,109 | $115 | 384 sq ft 35.7 m² | Boston, MA | 0 | 1 | Sedlová | $26,570 | $17,539 | 698 h | Detail |
| 16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m | $56,105 | $146 | 384 sq ft 35.7 m² | Denver, CO | 0 | 1 | Sedlová | $36,885 | $19,220 | 717 h | Detail |
| 16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m | $60,564 | $158 | 384 sq ft 35.7 m² | Leesburg, VA | 0 | 1 | Sedlová | $40,053 | $20,510 | 757 h | Detail |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $51,067 | $128 | 400 sq ft 37.2 m² | Houston, TX | 1 | 1 | Sedlová | $29,258 | $21,808 | 880 h | Detail |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $53,339 | $133 | 400 sq ft 37.2 m² | New Brunswick, NJ | 0 | 1 | Valbová | $34,577 | $18,761 | 708 h | Detail |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $55,266 | $138 | 400 sq ft 37.2 m² | Tampa, FL | 1 | 1 | Sedlová | $35,397 | $19,869 | 734 h | Detail |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $62,472 | $156 | 400 sq ft 37.2 m² | Oklahoma City, OK | 0 | 1 | Polovalbová | $40,550 | $21,921 | 832 h | Detail |
| 18 x 24 ft 5.49 x 7.32 m | $68,835 | $159 | 432 sq ft 40.1 m² | Detroit, MI | 0 | 1 | Sedlová | $47,748 | $21,087 | 791 h | Detail |
| 14 x 32 ft 4.27 x 9.75 m | $78,711 | $176 | 448 sq ft 41.6 m² | Columbus, OH | 1 | 1 | Polovalbová | $53,327 | $25,384 | 956 h | Detail |
| 16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m | $62,595 | $130 | 480 sq ft 44.6 m² | Chicago, IL | 1 | 1 | Sedlová | $35,773 | $26,822 | 1,076 h | Detail |
| 16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m | $68,829 | $143 | 480 sq ft 44.6 m² | Bridgeport, CT | 1 | 1 | Sedlová | $45,902 | $22,927 | 851 h | Detail |
| 16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m | $74,787 | $156 | 480 sq ft 44.6 m² | San Antonio, TX | 1 | 1 | Sedlová | $50,753 | $24,034 | 902 h | Detail |
| 20 x 24 ft 6.10 x 7.32 m | $77,101 | $161 | 480 sq ft 44.6 m² | Dallas, TX | 1 | 1 | Plochá | $54,554 | $22,547 | 876 h | Detail |
| 18 x 30 ft 5.49 x 9.14 m | $73,382 | $136 | 540 sq ft 50.2 m² | Jacksonville, FL | 1 | 1 | Pultová | $47,048 | $26,333 | 980 h | Detail |
| 16 x 36 ft 4.88 x 10.97 m | $79,997 | $139 | 576 sq ft 53.5 m² | Minneapolis, MN | 1 | 1 | Sedlová | $52,467 | $27,530 | 1,033 h | Detail |
| 24 x 24 ft 7.32 x 7.32 m | $84,367 | $146 | 576 sq ft 53.5 m² | Nashville, TN | 1 | 1 | Valbová | $56,821 | $27,546 | 1,060 h | Detail |
| 20 x 30 ft 6.10 x 9.14 m | $83,792 | $140 | 600 sq ft 55.7 m² | San Diego, CA | 1 | 1 | Sedlová | $56,317 | $27,474 | 1,038 h | Detail |
| 22 x 28 ft 6.71 x 8.53 m | $85,049 | $138 | 616 sq ft 57.2 m² | Santa Clarita, CA | 1 | 1 | Plochá | $58,188 | $26,862 | 1,047 h | Detail |
| 18 x 36 ft 5.49 x 10.97 m | $74,084 | $114 | 648 sq ft 60.2 m² | Long Beach, CA | 2 | 1 | Sedlová | $47,579 | $26,504 | 1,009 h | Detail |
| 22 x 32 ft 6.71 x 9.75 m | $94,134 | $134 | 704 sq ft 65.4 m² | Charlotte, NC | 2 | 1 | Sedlová | $62,176 | $31,958 | 1,202 h | Detail |
| 20 x 36 ft 6.10 x 10.97 m | $92,216 | $128 | 720 sq ft 66.9 m² | Austin, TX | 2 | 1 | Plochá | $64,311 | $27,905 | 1,107 h | Detail |
| 24 x 30 ft 7.32 x 9.14 m | $95,733 | $133 | 720 sq ft 66.9 m² | Fort Worth, TX | 1 | 1 | Sedlová | $65,088 | $30,645 | 1,151 h | Detail |
| 26.25 x 28 ft 8.00 x 8.53 m | $92,746 | $126 | 735 sq ft 68.3 m² | Newark, NJ | 2 | 2 | Plochá | $61,289 | $31,457 | 1,225 h | Detail |
| 24 x 32 ft 7.32 x 9.75 m | $94,307 | $123 | 768 sq ft 71.4 m² | Katy, TX | 2 | 1 | Pultová | $61,255 | $33,052 | 1,247 h | Detail |
| 26 x 30 ft 7.92 x 9.14 m | $94,484 | $121 | 780 sq ft 72.5 m² | White Plains, NY | 1 | 1 | Valbová | $64,279 | $30,204 | 1,152 h | Detail |
| 26 x 30 ft 7.92 x 9.14 m | $95,126 | $122 | 780 sq ft 72.5 m² | Miami, FL | 1 | 1 | Valbová | $63,781 | $31,345 | 1,196 h | Detail |
| 20 x 40 ft 6.10 x 12.19 m | $103,279 | $129 | 800 sq ft 74.3 m² | San Francisco, CA | 2 | 2 | Valbová | $68,932 | $34,348 | 1,299 h | Detail |
| 24 x 34 ft 7.32 x 10.36 m | $90,475 | $111 | 816 sq ft 75.8 m² | Atlanta, GA | 2 | 2 | Polovalbová | $55,305 | $35,170 | 1,325 h | Detail |
| 26 x 32 ft 7.92 x 9.75 m | $102,643 | $123 | 832 sq ft 77.3 m² | Naperville, IL | 2 | 2 | Sedlová | $65,310 | $37,334 | 1,394 h | Detail |
| 26 x 32 ft 7.92 x 9.75 m | $107,228 | $129 | 832 sq ft 77.3 m² | Mesa, AZ | 2 | 2 | Sedlová | $72,091 | $35,137 | 1,307 h | Detail |
| 26.25 x 32 ft 8.00 x 9.75 m | $73,053 | $87 | 840 sq ft 78.0 m² | Los Angeles, CA | 2 | 2 | Plochá | $39,187 | $33,866 | 1,365 h | Detail |
| 26.25 x 32 ft 8.00 x 9.75 m | $102,277 | $122 | 840 sq ft 78.0 m² | Irvine, CA | 2 | 2 | Valbová | $64,852 | $37,425 | 1,428 h | Detail |
| 24 x 38 ft 7.32 x 11.58 m | $110,551 | $121 | 912 sq ft 84.7 m² | Washington, DC | 2 | 2 | Sedlová | $73,422 | $37,129 | 1,389 h | Detail |
| 26 x 39.25 ft 7.92 x 12.00 m | $117,880 | $115 | 1,021 sq ft 95.1 m² | Huntington, NY | 2 | 2 | Sedlová | $74,940 | $42,940 | 1,614 h | Detail |
| 26 x 40 ft 7.92 x 12.19 m | $122,501 | $118 | 1,040 sq ft 96.6 m² | San Jose, CA | 3 | 2 | Valbová | $80,390 | $42,110 | 1,579 h | Detail |
Tvůj košík je momentálně prázdný.
Začít nakupovat