HUSBÅT
Stöd oss om du gillar det vi gör!
- 1 Husbåt — Flytande bostad med vardagsrum, kök, badrum och två sovrum. Terrasser i båda ändar och en takterrass med solstolar.
- 2 Flytande bastu — Kompakt flytande bastu med panoramaglas, träbänkar och entréterrass. Lågt tak utan takterrass; elektriskt bastuaggregat.
bs-v66
Budget
—
TOTALT
Totalt material
—
Totalt utförande
—
/
—
The same project in other countries
prof-v59
Författare delar färdiga projekt. Leverantörer erbjuder också priser och tar uppdrag.
Profilbild
BETALT INNEHÅLL OCH STÖD
FORMA FRAMTIDEN TILLSAMMANS
Vad skulle du vilja bygga ?
KONFIGURERBARA PROJEKT
En samling projekt för att anpassa, visualisera och skräddarsy efter dina behov. Nya konfiguratorer leggs till regelbundet.
Fler anledningar att älska LEVA
Blogg, erfarenheter, idéer
HUSBÅT referensdesign: storlek, kostnad och plats
10 design gjorda i LEVA utifrån riktiga planritningar. Uppskattad byggkostnad $29,944 till $92,107, median $64,027, $405/sq ft (material och utförande i USD, 2026-11). Öppna valfri i 3D och ändra den.
| DIMENSIONER | Totalt | $/sq ft | Boarea | Ort | Sovrum | Badrum | Tak | Material | Utförande | Tid | Detalj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 8 ft 2.44 x 2.44 m | $37,647 | $588 | 64 sq ft 5.9 m² | Rio Vista, CA | 0 | 0 | Pulpettak | $33,101 | $4,546 | 194 h | Detalj |
| 8 x 12 ft 2.44 x 3.66 m | $44,084 | $459 | 96 sq ft 8.9 m² | Mooresville, NC | 0 | 0 | Platt tak | $37,986 | $6,099 | 259 h | Detalj |
| 9.25 x 11.75 ft 2.80 x 3.60 m | $29,944 | $275 | 109 sq ft 10.1 m² | Branson, MO | 0 | 0 | Valmtak | $24,123 | $5,821 | 238 h | Detalj |
| 8 x 14 ft 2.44 x 4.27 m | $47,478 | $424 | 112 sq ft 10.4 m² | Sicamous, BC | 0 | 1 | Sadeltak | $39,838 | $7,640 | 322 h | Detalj |
| 8 x 18 ft 2.44 x 5.49 m | $61,057 | $424 | 144 sq ft 13.4 m² | Leeuwarden, Netherlands | 1 | 1 | Platt tak | $51,842 | $9,215 | 396 h | Detalj |
| 10.25 x 14.25 ft 3.13 x 4.38 m | $66,996 | $459 | 146 sq ft 13.7 m² | Brandenburg an der Havel, Germany | 0 | 0 | Sadeltak | $58,030 | $8,966 | 389 h | Detalj |
| 10 x 18 ft 3.05 x 5.49 m | $69,548 | $386 | 180 sq ft 16.7 m² | Page, AZ | 1 | 1 | Sadeltak | $58,958 | $10,590 | 451 h | Detalj |
| 12 x 18 ft 3.66 x 5.49 m | $75,520 | $350 | 216 sq ft 20.1 m² | Gainesville, GA | 1 | 1 | Halvvalmtak | $64,439 | $11,081 | 475 h | Detalj |
| 12 x 26 ft 3.66 x 7.92 m | $92,107 | $295 | 312 sq ft 29.0 m² | Somerset, KY | 1 | 1 | Valmtak | $75,952 | $16,155 | 675 h | Detalj |
| 14.5 x 31.5 ft 4.40 x 9.60 m | $68,827 | $151 | 457 sq ft 42.2 m² | Osage Beach, MO | 1 | 1 | Sadeltak | $48,897 | $19,930 | 884 h | Detalj |
Varukorg 0
Din varukorg är tom just nu.
Börja handla
Trending Now
Videoinstruktioner
Nyheter
Nya ritningar och verkliga byggkostnader via e-post.
Nyaste
WHATIF

Explore the WHATIF base module in 3D. This personal mobile home is designed for one resident and can open up to a future connecting...






