EK KONUT
Yaptığımız işi seviyorsanız bizi destekleyin!
Kendi ek konutunuzu (ADU) 3D olarak tasarlayın -- ve ondan gerçek, inşa edilebilir bir ev elde edin. Bu bir resim galerisi değil, tamamen parametrik bir ahşap karkas ADU yapılandırıcısıdır. Taban alanını sürükleyin, duvar yüksekliğini ayarlayın, beşik, tek eğimli veya kırma çatıyı ve eğimini seçin, içerideki odaları çizin, pencere ve kapıları dikme modülüne yerleştirin ve 3D modelin anında güncellenmesini izleyin. Modeldeki her dikme, levha, vida ve her metre sac bordür gerçek bir katalog kalemidir -- yapılandırıcı siz tasarladıkça eksiksiz ve fiyatlandırılmış bir metraj oluşturur, böylece ne görüyorsanız tam olarak onu sipariş edersiniz.
- Yalıtımlı ahşap karkas duvarlar, döşeme ve tavan -- içi boş bir kabuk olarak değil, gerçek yapı katmanları olarak katman katman inşa edilir
- Beşik, tek eğimli veya kırma çatı; eğim ve her saçak çıkıntısı ayrı ayrı ayarlanır
- Tüm çatı katmanları çizilir ve sayılır: çatı kaplama levhası, su yalıtım örtüsü, karşı çıtalar ve kiremit çıtaları, saçak ve alın bordürleri, çatı kaplaması, mahya ve kırma mahyaları
- Her düğüm noktasında bağlantı plakalı hazır makaslar -- kırma çatıda ise her iki ucu dolduran kısa makaslarla birlikte bir ana makas
- Odaları plana çizin, bölme duvarlar da onlarla birlikte yükselir -- dikmeler, yalıtım, alçıpan ve derzler için bant ve macun
- Pencere ve kapılar dikme modülüne oturur, karkas da çevrelerinde lento ve destek dikmeleriyle yeniden kurulur
- Taban alanına göre boyutlandırılmış vidalı kazık veya beton tekil temel, karkası taşıyan mesnetlerle birlikte
- Saçakları izleyen yağmur olukları ve iniş boruları, çıkıntının derin olduğu her yerde payandalı destek dikmeleri
- Bitmiş evi, doğrudan telefonunuzdan, artırılmış gerçeklikle kendi arsanıza gerçek boyutunda yerleştirin
- Gerçek tedarikçi ürün kodlarıyla anında, kalem kalem metraj, metrik veya emperyal birimlerle -- vida ve çivilere kadar
Bütçe
GELECEĞİ BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRELİM
Ne inşa etmek isterdin ?
YAPILANDIRILABİLİR PROJELER
İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilecek, görselleştirilecek ve uyarlanacak projeler koleksiyonu. Yeni yapılandırıcılar düzenli olarak eklenir.
EK KONUT referans tasarımları: boyut, maliyet ve konum
Gerçek kat planlarından LEVA'da oluşturulan 38 tasarım. Tahmini yapım maliyeti $44,109 ile $122,501 arası, medyan $79,354, $133/sq ft (malzeme ve uygulama, USD, 2026-10). Herhangi birini 3D açıp değiştirin.
| BOYUTLAR | Toplam | $/sq ft | Kullanım alanı | Şehir | Yatak odaları | Banyolar | Çatı | Malzeme | Uygulama | Zaman | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 x 24 ft 3.66 x 7.32 m | $52,226 | $181 | 288 sq ft 26.8 m² | Seattle, WA | 0 | 1 | Düz çatı | $37,043 | $15,182 | 575 h | Detay |
| 16 x 20 ft 4.88 x 6.10 m | $60,238 | $188 | 320 sq ft 29.7 m² | Philadelphia, PA | 0 | 1 | Sundurma çatı | $42,095 | $18,142 | 669 h | Detay |
| 8 x 40 ft 2.44 x 12.19 m | $66,600 | $208 | 320 sq ft 29.7 m² | Fresno, CA | 1 | 1 | Düz çatı | $46,419 | $20,181 | 769 h | Detay |
| 16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m | $44,109 | $115 | 384 sq ft 35.7 m² | Boston, MA | 0 | 1 | Beşik çatı | $26,570 | $17,539 | 698 h | Detay |
| 16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m | $56,105 | $146 | 384 sq ft 35.7 m² | Denver, CO | 0 | 1 | Beşik çatı | $36,885 | $19,220 | 717 h | Detay |
| 16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m | $60,564 | $158 | 384 sq ft 35.7 m² | Leesburg, VA | 0 | 1 | Beşik çatı | $40,053 | $20,510 | 757 h | Detay |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $51,067 | $128 | 400 sq ft 37.2 m² | Houston, TX | 1 | 1 | Beşik çatı | $29,258 | $21,808 | 880 h | Detay |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $53,339 | $133 | 400 sq ft 37.2 m² | New Brunswick, NJ | 0 | 1 | Kırma çatı | $34,577 | $18,761 | 708 h | Detay |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $55,266 | $138 | 400 sq ft 37.2 m² | Tampa, FL | 1 | 1 | Beşik çatı | $35,397 | $19,869 | 734 h | Detay |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $62,472 | $156 | 400 sq ft 37.2 m² | Oklahoma City, OK | 0 | 1 | Yarım kırma çatı | $40,550 | $21,921 | 832 h | Detay |
| 18 x 24 ft 5.49 x 7.32 m | $68,835 | $159 | 432 sq ft 40.1 m² | Detroit, MI | 0 | 1 | Beşik çatı | $47,748 | $21,087 | 791 h | Detay |
| 14 x 32 ft 4.27 x 9.75 m | $78,711 | $176 | 448 sq ft 41.6 m² | Columbus, OH | 1 | 1 | Yarım kırma çatı | $53,327 | $25,384 | 956 h | Detay |
| 16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m | $62,595 | $130 | 480 sq ft 44.6 m² | Chicago, IL | 1 | 1 | Beşik çatı | $35,773 | $26,822 | 1,076 h | Detay |
| 16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m | $68,829 | $143 | 480 sq ft 44.6 m² | Bridgeport, CT | 1 | 1 | Beşik çatı | $45,902 | $22,927 | 851 h | Detay |
| 16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m | $74,787 | $156 | 480 sq ft 44.6 m² | San Antonio, TX | 1 | 1 | Beşik çatı | $50,753 | $24,034 | 902 h | Detay |
| 20 x 24 ft 6.10 x 7.32 m | $77,101 | $161 | 480 sq ft 44.6 m² | Dallas, TX | 1 | 1 | Düz çatı | $54,554 | $22,547 | 876 h | Detay |
| 18 x 30 ft 5.49 x 9.14 m | $73,382 | $136 | 540 sq ft 50.2 m² | Jacksonville, FL | 1 | 1 | Sundurma çatı | $47,048 | $26,333 | 980 h | Detay |
| 16 x 36 ft 4.88 x 10.97 m | $79,997 | $139 | 576 sq ft 53.5 m² | Minneapolis, MN | 1 | 1 | Beşik çatı | $52,467 | $27,530 | 1,033 h | Detay |
| 24 x 24 ft 7.32 x 7.32 m | $84,367 | $146 | 576 sq ft 53.5 m² | Nashville, TN | 1 | 1 | Kırma çatı | $56,821 | $27,546 | 1,060 h | Detay |
| 20 x 30 ft 6.10 x 9.14 m | $83,792 | $140 | 600 sq ft 55.7 m² | San Diego, CA | 1 | 1 | Beşik çatı | $56,317 | $27,474 | 1,038 h | Detay |
| 22 x 28 ft 6.71 x 8.53 m | $85,049 | $138 | 616 sq ft 57.2 m² | Santa Clarita, CA | 1 | 1 | Düz çatı | $58,188 | $26,862 | 1,047 h | Detay |
| 18 x 36 ft 5.49 x 10.97 m | $74,084 | $114 | 648 sq ft 60.2 m² | Long Beach, CA | 2 | 1 | Beşik çatı | $47,579 | $26,504 | 1,009 h | Detay |
| 22 x 32 ft 6.71 x 9.75 m | $94,134 | $134 | 704 sq ft 65.4 m² | Charlotte, NC | 2 | 1 | Beşik çatı | $62,176 | $31,958 | 1,202 h | Detay |
| 20 x 36 ft 6.10 x 10.97 m | $92,216 | $128 | 720 sq ft 66.9 m² | Austin, TX | 2 | 1 | Düz çatı | $64,311 | $27,905 | 1,107 h | Detay |
| 24 x 30 ft 7.32 x 9.14 m | $95,733 | $133 | 720 sq ft 66.9 m² | Fort Worth, TX | 1 | 1 | Beşik çatı | $65,088 | $30,645 | 1,151 h | Detay |
| 26.25 x 28 ft 8.00 x 8.53 m | $92,746 | $126 | 735 sq ft 68.3 m² | Newark, NJ | 2 | 2 | Düz çatı | $61,289 | $31,457 | 1,225 h | Detay |
| 24 x 32 ft 7.32 x 9.75 m | $94,307 | $123 | 768 sq ft 71.4 m² | Katy, TX | 2 | 1 | Sundurma çatı | $61,255 | $33,052 | 1,247 h | Detay |
| 26 x 30 ft 7.92 x 9.14 m | $94,484 | $121 | 780 sq ft 72.5 m² | White Plains, NY | 1 | 1 | Kırma çatı | $64,279 | $30,204 | 1,152 h | Detay |
| 26 x 30 ft 7.92 x 9.14 m | $95,126 | $122 | 780 sq ft 72.5 m² | Miami, FL | 1 | 1 | Kırma çatı | $63,781 | $31,345 | 1,196 h | Detay |
| 20 x 40 ft 6.10 x 12.19 m | $103,279 | $129 | 800 sq ft 74.3 m² | San Francisco, CA | 2 | 2 | Kırma çatı | $68,932 | $34,348 | 1,299 h | Detay |
| 24 x 34 ft 7.32 x 10.36 m | $90,475 | $111 | 816 sq ft 75.8 m² | Atlanta, GA | 2 | 2 | Yarım kırma çatı | $55,305 | $35,170 | 1,325 h | Detay |
| 26 x 32 ft 7.92 x 9.75 m | $102,643 | $123 | 832 sq ft 77.3 m² | Naperville, IL | 2 | 2 | Beşik çatı | $65,310 | $37,334 | 1,394 h | Detay |
| 26 x 32 ft 7.92 x 9.75 m | $107,228 | $129 | 832 sq ft 77.3 m² | Mesa, AZ | 2 | 2 | Beşik çatı | $72,091 | $35,137 | 1,307 h | Detay |
| 26.25 x 32 ft 8.00 x 9.75 m | $73,053 | $87 | 840 sq ft 78.0 m² | Los Angeles, CA | 2 | 2 | Düz çatı | $39,187 | $33,866 | 1,365 h | Detay |
| 26.25 x 32 ft 8.00 x 9.75 m | $102,277 | $122 | 840 sq ft 78.0 m² | Irvine, CA | 2 | 2 | Kırma çatı | $64,852 | $37,425 | 1,428 h | Detay |
| 24 x 38 ft 7.32 x 11.58 m | $110,551 | $121 | 912 sq ft 84.7 m² | Washington, DC | 2 | 2 | Beşik çatı | $73,422 | $37,129 | 1,389 h | Detay |
| 26 x 39.25 ft 7.92 x 12.00 m | $117,880 | $115 | 1,021 sq ft 95.1 m² | Huntington, NY | 2 | 2 | Beşik çatı | $74,940 | $42,940 | 1,614 h | Detay |
| 26 x 40 ft 7.92 x 12.19 m | $122,501 | $118 | 1,040 sq ft 96.6 m² | San Jose, CA | 3 | 2 | Kırma çatı | $80,390 | $42,110 | 1,579 h | Detay |
Sepetin şu anda boş.
Alışverişe başla