bs-v66
Budjetti
—
YHTEENSÄ
Materiaalit yhteensä
—
Toteutus yhteensä
—
/
—
The same project in other countries
prof-v59
Tekijät jakavat valmiita projekteja. Toimittajat tarjoavat myös hintoja ja ottavat töitä vastaan.
Profiilikuva
MAKSULLINEN SISÄLTÖ JA TUKI
MUOVATAAN TULEVAISUUTTA YHDESSÄ
Mitä haluaisit rakentaa ?
MUOKATTAVAT PROJEKTIT
Kokoelma projekteja muokattavaksi, visuaalisesti esitettäväksi ja tarpeisiisi sopivaksi. Uusia konfiguraattoreita lisätään säännöllisesti.
Lisää syitä rakastaa LEVAa
Blogi, kokemuksia, ideoita
THOW-mallisuunnitelmat: koko, hinta ja sijainti
12 LEVAssa todellisista pohjapiirroksista tehtyä suunnitelmaa. Arvioitu rakennuskustannus $20,465–$30,861, mediaani $24,037, $153/sq ft (materiaalit ja toteutus USD:nä, 2026-11). Avaa mikä tahansa 3D:nä ja muokkaa sitä.
| MITAT | Yhteensä | $/sq ft | Kerrosala | Kaupunki | Makuuhuoneet | Kylpyhuoneet | Katto | Materiaali | Toteutus | Aika | Yksityiskohta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 x 15 ft 2.08 x 4.57 m | $20,465 | $201 | 102 sq ft 9.5 m² | Durango, CO | 0 | 1 | Harjakatto | $11,107 | $9,358 | 316 h | Yksityiskohta |
| 6.5 x 17 ft 2.00 x 5.18 m | $21,812 | $195 | 112 sq ft 10.4 m² | Fayetteville, AR | 0 | 1 | Harjakatto | $11,907 | $9,905 | 338 h | Yksityiskohta |
| 6.75 x 17 ft 2.08 x 5.18 m | $21,346 | $184 | 116 sq ft 10.8 m² | Boulder, CO | 0 | 1 | Harjakatto | $11,571 | $9,775 | 333 h | Yksityiskohta |
| 6.5 x 20.75 ft 1.96 x 6.30 m | $23,095 | $174 | 133 sq ft 12.4 m² | Freiburg, Germany | 0 | 1 | Harjakatto | $12,788 | $10,307 | 358 h | Yksityiskohta |
| 6.5 x 21 ft 2.01 x 6.40 m | $22,679 | $163 | 139 sq ft 12.9 m² | Spur, TX | 0 | 1 | Pulpettikatto | $12,545 | $10,134 | 351 h | Yksityiskohta |
| 6.75 x 23 ft 2.08 x 7.01 m | $23,365 | $149 | 157 sq ft 14.6 m² | Guelph, ON | 0 | 1 | Pulpettikatto | $12,832 | $10,533 | 366 h | Yksityiskohta |
| 6.5 x 25 ft 1.96 x 7.60 m | $25,241 | $158 | 160 sq ft 14.9 m² | Utrecht, Netherlands | 0 | 1 | Harjakatto | $13,800 | $11,440 | 402 h | Yksityiskohta |
| 6.75 x 27 ft 2.09 x 8.23 m | $24,709 | $134 | 185 sq ft 17.2 m² | Traverse City, MI | 0 | 1 | Pulpettikatto | $13,639 | $11,071 | 388 h | Yksityiskohta |
| 6.75 x 28 ft 2.08 x 8.53 m | $26,719 | $141 | 189 sq ft 17.8 m² | Eugene, OR | 1 | 1 | Harjakatto | $14,709 | $12,010 | 423 h | Yksityiskohta |
| 6.5 x 31.25 ft 1.96 x 9.50 m | $27,348 | $136 | 201 sq ft 18.6 m² | Brighton, United Kingdom | 0 | 1 | Harjakatto | $14,795 | $12,553 | 446 h | Yksityiskohta |
| 6.5 x 32 ft 2.00 x 9.75 m | $28,035 | $135 | 208 sq ft 19.5 m² | Nelson, BC | 1 | 1 | Harjakatto | $15,517 | $12,518 | 440 h | Yksityiskohta |
| 6.5 x 36 ft 2.01 x 10.97 m | $30,861 | $132 | 234 sq ft 22.1 m² | Missoula, MT | 1 | 1 | Pulpettikatto | $17,170 | $13,691 | 492 h | Yksityiskohta |
Ostoskori 0
Ostoskorisi on tällä hetkellä tyhjä.
Aloita ostoksen tekeminenVideo-oppaat
Uutiset
Uudet suunnitelmat ja todelliset rakennuskustannukset sähköpostiin.
Uusimmat
WHATIF

Explore the WHATIF base module in 3D. This personal mobile home is designed for one resident and can open up to a future connecting...






