UNITÀ ABITATIVA ACCESSORIA
Sostienici se ami quello che facciamo!
Progetta la tua unità abitativa accessoria (ADU) in 3D -- e ottieni una vera casa, pronta da costruire. Questo è un configuratore di ADU a telaio in legno completamente parametrico, non una galleria di immagini. Trascina l'impronta a terra, imposta l'altezza delle pareti, scegli un tetto a due falde, a una falda o a padiglione e la sua pendenza, disegna le stanze interne, posiziona finestre e porte sul modulo dei montanti e guarda il modello 3D aggiornarsi all'istante. Ogni montante, pannello, vite e metro di lattoneria nel modello è un vero articolo di catalogo -- il configuratore genera un computo metrico estimativo completo mentre progetti, così quello che vedi è esattamente quello che ordini.
- Pareti, pavimento e soffitto a telaio isolati -- costruiti come veri pacchetti stratigrafici, strato per strato, non un guscio vuoto
- Tetto a due falde, a una falda o a padiglione, con pendenza e ogni sporto regolabili separatamente
- L'intero pacchetto di copertura è disegnato e conteggiato: tavolato, telo sottotegola, controlistelli e listelli, scossaline di gronda e di bordo, manto di copertura, colmi e displuvi
- Capriate prefabbricate con piastre di collegamento a ogni nodo -- e, sul tetto a padiglione, una capriata principale con semicapriate che completano ogni testata
- Disegna le stanze sulla pianta e le tramezzature si alzano con loro -- montanti, isolante, cartongesso e il nastro e lo stucco per i giunti
- Finestre e porte si posizionano sul modulo dei montanti, e il telaio viene ricostruito intorno a loro con architrave e montanti di rinforzo
- Fondazione su pali a vite o plinti in calcestruzzo, dimensionata sull'impronta, con i supporti che reggono il telaio
- Grondaie e pluviali che seguono le linee di gronda, e pilastri di sostegno con saette ovunque lo sporto sia profondo
- Posiziona la casa finita sul tuo terreno a grandezza reale in realtà aumentata, direttamente dal tuo telefono
- Computo metrico dettagliato e istantaneo con veri codici articolo dei fornitori, in sistema metrico o imperiale -- fino a viti e chiodi
Budget
PLASMIAMO IL FUTURO INSIEME
Cosa vorresti costruire ?
PROGETTI CONFIGURABILI
Una collezione di progetti da personalizzare, visualizzare e adattare alle tue esigenze. Nuovi configuratori vengono aggiunti regolarmente.
Progetti di riferimento UNITÀ ABITATIVA ACCESSORIA: dimensioni, costo e luogo
38 progetti realizzati in LEVA da piante reali. Costo di costruzione stimato da $44,109 a $122,501, mediana $79,354, $133/sq ft (materiali ed esecuzione in USD, 2026-10). Aprine uno in 3D e modificalo.
| DIMENSIONI | Totale | $/sq ft | Superficie utile | Città | Camere | Bagni | Tetto | Materiale | Esecuzione | Tempo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 x 24 ft 3.66 x 7.32 m | $52,226 | $181 | 288 sq ft 26.8 m² | Seattle, WA | 0 | 1 | Piano | $37,043 | $15,182 | 575 h | Dettaglio |
| 16 x 20 ft 4.88 x 6.10 m | $60,238 | $188 | 320 sq ft 29.7 m² | Philadelphia, PA | 0 | 1 | A falda unica | $42,095 | $18,142 | 669 h | Dettaglio |
| 8 x 40 ft 2.44 x 12.19 m | $66,600 | $208 | 320 sq ft 29.7 m² | Fresno, CA | 1 | 1 | Piano | $46,419 | $20,181 | 769 h | Dettaglio |
| 16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m | $44,109 | $115 | 384 sq ft 35.7 m² | Boston, MA | 0 | 1 | A due falde | $26,570 | $17,539 | 698 h | Dettaglio |
| 16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m | $56,105 | $146 | 384 sq ft 35.7 m² | Denver, CO | 0 | 1 | A due falde | $36,885 | $19,220 | 717 h | Dettaglio |
| 16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m | $60,564 | $158 | 384 sq ft 35.7 m² | Leesburg, VA | 0 | 1 | A due falde | $40,053 | $20,510 | 757 h | Dettaglio |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $51,067 | $128 | 400 sq ft 37.2 m² | Houston, TX | 1 | 1 | A due falde | $29,258 | $21,808 | 880 h | Dettaglio |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $53,339 | $133 | 400 sq ft 37.2 m² | New Brunswick, NJ | 0 | 1 | A padiglione | $34,577 | $18,761 | 708 h | Dettaglio |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $55,266 | $138 | 400 sq ft 37.2 m² | Tampa, FL | 1 | 1 | A due falde | $35,397 | $19,869 | 734 h | Dettaglio |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $62,472 | $156 | 400 sq ft 37.2 m² | Oklahoma City, OK | 0 | 1 | A mezzo padiglione | $40,550 | $21,921 | 832 h | Dettaglio |
| 18 x 24 ft 5.49 x 7.32 m | $68,835 | $159 | 432 sq ft 40.1 m² | Detroit, MI | 0 | 1 | A due falde | $47,748 | $21,087 | 791 h | Dettaglio |
| 14 x 32 ft 4.27 x 9.75 m | $78,711 | $176 | 448 sq ft 41.6 m² | Columbus, OH | 1 | 1 | A mezzo padiglione | $53,327 | $25,384 | 956 h | Dettaglio |
| 16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m | $62,595 | $130 | 480 sq ft 44.6 m² | Chicago, IL | 1 | 1 | A due falde | $35,773 | $26,822 | 1,076 h | Dettaglio |
| 16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m | $68,829 | $143 | 480 sq ft 44.6 m² | Bridgeport, CT | 1 | 1 | A due falde | $45,902 | $22,927 | 851 h | Dettaglio |
| 16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m | $74,787 | $156 | 480 sq ft 44.6 m² | San Antonio, TX | 1 | 1 | A due falde | $50,753 | $24,034 | 902 h | Dettaglio |
| 20 x 24 ft 6.10 x 7.32 m | $77,101 | $161 | 480 sq ft 44.6 m² | Dallas, TX | 1 | 1 | Piano | $54,554 | $22,547 | 876 h | Dettaglio |
| 18 x 30 ft 5.49 x 9.14 m | $73,382 | $136 | 540 sq ft 50.2 m² | Jacksonville, FL | 1 | 1 | A falda unica | $47,048 | $26,333 | 980 h | Dettaglio |
| 16 x 36 ft 4.88 x 10.97 m | $79,997 | $139 | 576 sq ft 53.5 m² | Minneapolis, MN | 1 | 1 | A due falde | $52,467 | $27,530 | 1,033 h | Dettaglio |
| 24 x 24 ft 7.32 x 7.32 m | $84,367 | $146 | 576 sq ft 53.5 m² | Nashville, TN | 1 | 1 | A padiglione | $56,821 | $27,546 | 1,060 h | Dettaglio |
| 20 x 30 ft 6.10 x 9.14 m | $83,792 | $140 | 600 sq ft 55.7 m² | San Diego, CA | 1 | 1 | A due falde | $56,317 | $27,474 | 1,038 h | Dettaglio |
| 22 x 28 ft 6.71 x 8.53 m | $85,049 | $138 | 616 sq ft 57.2 m² | Santa Clarita, CA | 1 | 1 | Piano | $58,188 | $26,862 | 1,047 h | Dettaglio |
| 18 x 36 ft 5.49 x 10.97 m | $74,084 | $114 | 648 sq ft 60.2 m² | Long Beach, CA | 2 | 1 | A due falde | $47,579 | $26,504 | 1,009 h | Dettaglio |
| 22 x 32 ft 6.71 x 9.75 m | $94,134 | $134 | 704 sq ft 65.4 m² | Charlotte, NC | 2 | 1 | A due falde | $62,176 | $31,958 | 1,202 h | Dettaglio |
| 20 x 36 ft 6.10 x 10.97 m | $92,216 | $128 | 720 sq ft 66.9 m² | Austin, TX | 2 | 1 | Piano | $64,311 | $27,905 | 1,107 h | Dettaglio |
| 24 x 30 ft 7.32 x 9.14 m | $95,733 | $133 | 720 sq ft 66.9 m² | Fort Worth, TX | 1 | 1 | A due falde | $65,088 | $30,645 | 1,151 h | Dettaglio |
| 26.25 x 28 ft 8.00 x 8.53 m | $92,746 | $126 | 735 sq ft 68.3 m² | Newark, NJ | 2 | 2 | Piano | $61,289 | $31,457 | 1,225 h | Dettaglio |
| 24 x 32 ft 7.32 x 9.75 m | $94,307 | $123 | 768 sq ft 71.4 m² | Katy, TX | 2 | 1 | A falda unica | $61,255 | $33,052 | 1,247 h | Dettaglio |
| 26 x 30 ft 7.92 x 9.14 m | $94,484 | $121 | 780 sq ft 72.5 m² | White Plains, NY | 1 | 1 | A padiglione | $64,279 | $30,204 | 1,152 h | Dettaglio |
| 26 x 30 ft 7.92 x 9.14 m | $95,126 | $122 | 780 sq ft 72.5 m² | Miami, FL | 1 | 1 | A padiglione | $63,781 | $31,345 | 1,196 h | Dettaglio |
| 20 x 40 ft 6.10 x 12.19 m | $103,279 | $129 | 800 sq ft 74.3 m² | San Francisco, CA | 2 | 2 | A padiglione | $68,932 | $34,348 | 1,299 h | Dettaglio |
| 24 x 34 ft 7.32 x 10.36 m | $90,475 | $111 | 816 sq ft 75.8 m² | Atlanta, GA | 2 | 2 | A mezzo padiglione | $55,305 | $35,170 | 1,325 h | Dettaglio |
| 26 x 32 ft 7.92 x 9.75 m | $102,643 | $123 | 832 sq ft 77.3 m² | Naperville, IL | 2 | 2 | A due falde | $65,310 | $37,334 | 1,394 h | Dettaglio |
| 26 x 32 ft 7.92 x 9.75 m | $107,228 | $129 | 832 sq ft 77.3 m² | Mesa, AZ | 2 | 2 | A due falde | $72,091 | $35,137 | 1,307 h | Dettaglio |
| 26.25 x 32 ft 8.00 x 9.75 m | $73,053 | $87 | 840 sq ft 78.0 m² | Los Angeles, CA | 2 | 2 | Piano | $39,187 | $33,866 | 1,365 h | Dettaglio |
| 26.25 x 32 ft 8.00 x 9.75 m | $102,277 | $122 | 840 sq ft 78.0 m² | Irvine, CA | 2 | 2 | A padiglione | $64,852 | $37,425 | 1,428 h | Dettaglio |
| 24 x 38 ft 7.32 x 11.58 m | $110,551 | $121 | 912 sq ft 84.7 m² | Washington, DC | 2 | 2 | A due falde | $73,422 | $37,129 | 1,389 h | Dettaglio |
| 26 x 39.25 ft 7.92 x 12.00 m | $117,880 | $115 | 1,021 sq ft 95.1 m² | Huntington, NY | 2 | 2 | A due falde | $74,940 | $42,940 | 1,614 h | Dettaglio |
| 26 x 40 ft 7.92 x 12.19 m | $122,501 | $118 | 1,040 sq ft 96.6 m² | San Jose, CA | 3 | 2 | A padiglione | $80,390 | $42,110 | 1,579 h | Dettaglio |
Il tuo carrello è attualmente vuoto.
Inizia a fare acquisti