離れ

1.104,00 CZK
税込み。
プロジェクトバリエーション: 1

私たちの活動を気に入っていただけたら、サポートをお願いします!


あなただけの離れ(ADU)を3Dで設計して、実際に建てられる本物の家を手に入れましょう。これは写真ギャラリーではなく、完全パラメトリックな木造枠組壁工法のADUコンフィギュレーターです。建物の外形をドラッグし、壁の高さを設定し、切妻・片流れ・寄棟から屋根とその勾配を選び、室内に部屋を描き、窓とドアをスタッドのモジュールに配置すると、3Dモデルが即座に更新されます。モデル内のスタッド、面材、ビス、水切り1メートルに至るまで、すべてが実在するカタログ品目です。設計しながらコンフィギュレーターが価格付きの完全な数量明細を作成するので、目に見えるものがそのまま注文するものになります。

  • 断熱されたスタッド枠組の壁・床・天井。中身のない殻ではなく、本物の構造として一層ずつ組み上げます
  • 切妻・片流れ・寄棟の屋根。勾配と各軒の出はそれぞれ個別に設定できます
  • 屋根の構成はすべて描画・集計されます:野地板、ルーフィング、通気胴縁と瓦桟、軒先とケラバの水切り、屋根材、棟とすみ棟の役物
  • すべての接合部に接合プレートを備えたプレカットトラス。寄棟屋根では、主トラスと両端を埋めるジャックトラスを配置します
  • 平面図に部屋を描くと、間仕切り壁も一緒に立ち上がります。スタッド、断熱材、石膏ボード、目地用のテープとパテまで
  • 窓とドアはスタッドのモジュール上に配置され、まぐさと補強スタッドで周囲の枠組が組み直されます
  • スクリュー杭またはコンクリート独立基礎。建物の外形に合わせてサイズを決め、枠組を支える受け金物も含みます
  • 軒に沿った雨樋と縦樋、そして軒の出が深い場所には方杖付きの支柱
  • 完成した家を、スマートフォンから直接、拡張現実で自分の敷地に実物大で置いてみましょう
  • 実在するサプライヤー品番付きの詳細な数量明細を即座に作成。メートル法でもヤード・ポンド法でも、ビスや釘まで
合計
—
材料
—
施工
—
—

共に未来を形作ろう

何を 建てたいですか ?

離れ 参考デザイン:サイズ・費用・所在地

実際の間取り図から LEVA で作成した 38 件のデザイン。推定建築費 $44,109~$122,501、中央値 $79,354、$133/sq ft(材料と施工、USD、2026-10)。どれでも 3D で開いて変更できます。

寸法 合計 $/sq ft 延床面積 市 寝室 浴室 屋根 材料 施工 時間 詳細
12 x 24 ft 3.66 x 7.32 m $52,226 $181 288 sq ft 26.8 m² Seattle, WA 0 1 陸屋根 $37,043 $15,182 575 h 詳細
16 x 20 ft 4.88 x 6.10 m $60,238 $188 320 sq ft 29.7 m² Philadelphia, PA 0 1 片流れ $42,095 $18,142 669 h 詳細
8 x 40 ft 2.44 x 12.19 m $66,600 $208 320 sq ft 29.7 m² Fresno, CA 1 1 陸屋根 $46,419 $20,181 769 h 詳細
16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m $44,109 $115 384 sq ft 35.7 m² Boston, MA 0 1 切妻 $26,570 $17,539 698 h 詳細
16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m $56,105 $146 384 sq ft 35.7 m² Denver, CO 0 1 切妻 $36,885 $19,220 717 h 詳細
16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m $60,564 $158 384 sq ft 35.7 m² Leesburg, VA 0 1 切妻 $40,053 $20,510 757 h 詳細
20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m $51,067 $128 400 sq ft 37.2 m² Houston, TX 1 1 切妻 $29,258 $21,808 880 h 詳細
20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m $53,339 $133 400 sq ft 37.2 m² New Brunswick, NJ 0 1 寄棟 $34,577 $18,761 708 h 詳細
20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m $55,266 $138 400 sq ft 37.2 m² Tampa, FL 1 1 切妻 $35,397 $19,869 734 h 詳細
20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m $62,472 $156 400 sq ft 37.2 m² Oklahoma City, OK 0 1 半切妻 $40,550 $21,921 832 h 詳細
18 x 24 ft 5.49 x 7.32 m $68,835 $159 432 sq ft 40.1 m² Detroit, MI 0 1 切妻 $47,748 $21,087 791 h 詳細
14 x 32 ft 4.27 x 9.75 m $78,711 $176 448 sq ft 41.6 m² Columbus, OH 1 1 半切妻 $53,327 $25,384 956 h 詳細
16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m $62,595 $130 480 sq ft 44.6 m² Chicago, IL 1 1 切妻 $35,773 $26,822 1,076 h 詳細
16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m $68,829 $143 480 sq ft 44.6 m² Bridgeport, CT 1 1 切妻 $45,902 $22,927 851 h 詳細
16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m $74,787 $156 480 sq ft 44.6 m² San Antonio, TX 1 1 切妻 $50,753 $24,034 902 h 詳細
20 x 24 ft 6.10 x 7.32 m $77,101 $161 480 sq ft 44.6 m² Dallas, TX 1 1 陸屋根 $54,554 $22,547 876 h 詳細
18 x 30 ft 5.49 x 9.14 m $73,382 $136 540 sq ft 50.2 m² Jacksonville, FL 1 1 片流れ $47,048 $26,333 980 h 詳細
16 x 36 ft 4.88 x 10.97 m $79,997 $139 576 sq ft 53.5 m² Minneapolis, MN 1 1 切妻 $52,467 $27,530 1,033 h 詳細
24 x 24 ft 7.32 x 7.32 m $84,367 $146 576 sq ft 53.5 m² Nashville, TN 1 1 寄棟 $56,821 $27,546 1,060 h 詳細
20 x 30 ft 6.10 x 9.14 m $83,792 $140 600 sq ft 55.7 m² San Diego, CA 1 1 切妻 $56,317 $27,474 1,038 h 詳細
22 x 28 ft 6.71 x 8.53 m $85,049 $138 616 sq ft 57.2 m² Santa Clarita, CA 1 1 陸屋根 $58,188 $26,862 1,047 h 詳細
18 x 36 ft 5.49 x 10.97 m $74,084 $114 648 sq ft 60.2 m² Long Beach, CA 2 1 切妻 $47,579 $26,504 1,009 h 詳細
22 x 32 ft 6.71 x 9.75 m $94,134 $134 704 sq ft 65.4 m² Charlotte, NC 2 1 切妻 $62,176 $31,958 1,202 h 詳細
20 x 36 ft 6.10 x 10.97 m $92,216 $128 720 sq ft 66.9 m² Austin, TX 2 1 陸屋根 $64,311 $27,905 1,107 h 詳細
24 x 30 ft 7.32 x 9.14 m $95,733 $133 720 sq ft 66.9 m² Fort Worth, TX 1 1 切妻 $65,088 $30,645 1,151 h 詳細
26.25 x 28 ft 8.00 x 8.53 m $92,746 $126 735 sq ft 68.3 m² Newark, NJ 2 2 陸屋根 $61,289 $31,457 1,225 h 詳細
24 x 32 ft 7.32 x 9.75 m $94,307 $123 768 sq ft 71.4 m² Katy, TX 2 1 片流れ $61,255 $33,052 1,247 h 詳細
26 x 30 ft 7.92 x 9.14 m $94,484 $121 780 sq ft 72.5 m² White Plains, NY 1 1 寄棟 $64,279 $30,204 1,152 h 詳細
26 x 30 ft 7.92 x 9.14 m $95,126 $122 780 sq ft 72.5 m² Miami, FL 1 1 寄棟 $63,781 $31,345 1,196 h 詳細
20 x 40 ft 6.10 x 12.19 m $103,279 $129 800 sq ft 74.3 m² San Francisco, CA 2 2 寄棟 $68,932 $34,348 1,299 h 詳細
24 x 34 ft 7.32 x 10.36 m $90,475 $111 816 sq ft 75.8 m² Atlanta, GA 2 2 半切妻 $55,305 $35,170 1,325 h 詳細
26 x 32 ft 7.92 x 9.75 m $102,643 $123 832 sq ft 77.3 m² Naperville, IL 2 2 切妻 $65,310 $37,334 1,394 h 詳細
26 x 32 ft 7.92 x 9.75 m $107,228 $129 832 sq ft 77.3 m² Mesa, AZ 2 2 切妻 $72,091 $35,137 1,307 h 詳細
26.25 x 32 ft 8.00 x 9.75 m $73,053 $87 840 sq ft 78.0 m² Los Angeles, CA 2 2 陸屋根 $39,187 $33,866 1,365 h 詳細
26.25 x 32 ft 8.00 x 9.75 m $102,277 $122 840 sq ft 78.0 m² Irvine, CA 2 2 寄棟 $64,852 $37,425 1,428 h 詳細
24 x 38 ft 7.32 x 11.58 m $110,551 $121 912 sq ft 84.7 m² Washington, DC 2 2 切妻 $73,422 $37,129 1,389 h 詳細
26 x 39.25 ft 7.92 x 12.00 m $117,880 $115 1,021 sq ft 95.1 m² Huntington, NY 2 2 切妻 $74,940 $42,940 1,614 h 詳細
26 x 40 ft 7.92 x 12.19 m $122,501 $118 1,040 sq ft 96.6 m² San Jose, CA 3 2 寄棟 $80,390 $42,110 1,579 h 詳細
カート 0

カートは現在空です。

ショッピングを開始
ビデオガイド