DODATKOWY DOM MIESZKALNY
Wesprzyj nas, jeśli podoba Ci się to, co robimy!
Zaprojektuj własny dodatkowy dom mieszkalny (ADU) w 3D -- i otrzymaj z niego prawdziwy dom, który da się zbudować. To w pełni parametryczny konfigurator ADU w drewnianej konstrukcji szkieletowej, a nie galeria obrazków. Przeciągnij obrys budynku, ustaw wysokość ścian, wybierz dach dwuspadowy, jednospadowy lub czterospadowy i jego nachylenie, narysuj pomieszczenia wewnątrz, rozmieść okna i drzwi w module słupków i patrz, jak model 3D natychmiast się aktualizuje. Każdy słupek, płyta, wkręt i metr obróbki blacharskiej w modelu to prawdziwa pozycja z katalogu -- konfigurator na bieżąco tworzy kompletny, wyceniony przedmiar, więc to, co widzisz, jest dokładnie tym, co zamawiasz.
- Ocieplone ściany szkieletowe, podłoga i strop -- budowane jako prawdziwe przegrody, warstwa po warstwie, a nie pusta skorupa
- Dach dwuspadowy, jednospadowy lub czterospadowy, z nachyleniem i każdym okapem ustawianym niezależnie
- Cały układ warstw dachu jest rysowany i liczony: poszycie, membrana wstępnego krycia, kontrłaty i łaty, obróbki okapowe i szczytowe, pokrycie, gąsiory kalenicowe i narożne
- Prefabrykowane wiązary z płytkami kolczastymi w każdym węźle -- a przy dachu czterospadowym wiązar główny z krótszymi wiązarami wypełniającymi każdy koniec
- Narysuj pomieszczenia na rzucie, a ścianki działowe powstaną razem z nimi -- słupki, izolacja, płyty gipsowo-kartonowe oraz taśma i masa do spoin
- Okna i drzwi trafiają w moduł słupków, a szkielet jest wokół nich przebudowywany z nadprożem i słupkami podporowymi
- Fundament na palach śrubowych lub betonowych stopach, dopasowany do obrysu, z kotwami, na których opiera się szkielet
- Rynny i rury spustowe prowadzone wzdłuż okapów oraz słupy podporowe z mieczami wszędzie tam, gdzie okap jest głęboki
- Postaw gotowy dom na własnej działce w naturalnej wielkości w rozszerzonej rzeczywistości, prosto z telefonu
- Natychmiastowy, szczegółowy przedmiar z prawdziwymi numerami katalogowymi dostawców, w jednostkach metrycznych lub imperialnych -- aż po wkręty i gwoździe
Budżet
KSZTAŁTUJMY PRZYSZŁOŚĆ RAZEM
Co chciałbyś zbudować ?
PROJEKTY DO KONFIGURACJI
Kolekcja projektów do konfiguracji, wizualizacji i dopasowania do Twoich potrzeb. Nowe konfiguratory są dodawane regularnie.
Projekty referencyjne DODATKOWY DOM MIESZKALNY: wymiary, koszt i lokalizacja
38 projektów wykonanych w LEVA na podstawie prawdziwych rzutów. Szacowany koszt budowy od $44,109 do $122,501, mediana $79,354, $133/sq ft (materiały i wykonanie w USD, 2026-10). Otwórz dowolny w 3D i zmień go.
| WYMIARY | Suma | $/sq ft | Powierzchnia użytkowa | Miasto | Sypialnie | Łazienki | Dach | Materiał | Wykonanie | Czas | Szczegół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 x 24 ft 3.66 x 7.32 m | $52,226 | $181 | 288 sq ft 26.8 m² | Seattle, WA | 0 | 1 | Płaski | $37,043 | $15,182 | 575 h | Szczegół |
| 16 x 20 ft 4.88 x 6.10 m | $60,238 | $188 | 320 sq ft 29.7 m² | Philadelphia, PA | 0 | 1 | Jednospadowy | $42,095 | $18,142 | 669 h | Szczegół |
| 8 x 40 ft 2.44 x 12.19 m | $66,600 | $208 | 320 sq ft 29.7 m² | Fresno, CA | 1 | 1 | Płaski | $46,419 | $20,181 | 769 h | Szczegół |
| 16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m | $44,109 | $115 | 384 sq ft 35.7 m² | Boston, MA | 0 | 1 | Dwuspadowy | $26,570 | $17,539 | 698 h | Szczegół |
| 16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m | $56,105 | $146 | 384 sq ft 35.7 m² | Denver, CO | 0 | 1 | Dwuspadowy | $36,885 | $19,220 | 717 h | Szczegół |
| 16 x 24 ft 4.88 x 7.32 m | $60,564 | $158 | 384 sq ft 35.7 m² | Leesburg, VA | 0 | 1 | Dwuspadowy | $40,053 | $20,510 | 757 h | Szczegół |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $51,067 | $128 | 400 sq ft 37.2 m² | Houston, TX | 1 | 1 | Dwuspadowy | $29,258 | $21,808 | 880 h | Szczegół |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $53,339 | $133 | 400 sq ft 37.2 m² | New Brunswick, NJ | 0 | 1 | Kopertowy | $34,577 | $18,761 | 708 h | Szczegół |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $55,266 | $138 | 400 sq ft 37.2 m² | Tampa, FL | 1 | 1 | Dwuspadowy | $35,397 | $19,869 | 734 h | Szczegół |
| 20 x 20 ft 6.10 x 6.10 m | $62,472 | $156 | 400 sq ft 37.2 m² | Oklahoma City, OK | 0 | 1 | Naczółkowy | $40,550 | $21,921 | 832 h | Szczegół |
| 18 x 24 ft 5.49 x 7.32 m | $68,835 | $159 | 432 sq ft 40.1 m² | Detroit, MI | 0 | 1 | Dwuspadowy | $47,748 | $21,087 | 791 h | Szczegół |
| 14 x 32 ft 4.27 x 9.75 m | $78,711 | $176 | 448 sq ft 41.6 m² | Columbus, OH | 1 | 1 | Naczółkowy | $53,327 | $25,384 | 956 h | Szczegół |
| 16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m | $62,595 | $130 | 480 sq ft 44.6 m² | Chicago, IL | 1 | 1 | Dwuspadowy | $35,773 | $26,822 | 1,076 h | Szczegół |
| 16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m | $68,829 | $143 | 480 sq ft 44.6 m² | Bridgeport, CT | 1 | 1 | Dwuspadowy | $45,902 | $22,927 | 851 h | Szczegół |
| 16 x 30 ft 4.88 x 9.14 m | $74,787 | $156 | 480 sq ft 44.6 m² | San Antonio, TX | 1 | 1 | Dwuspadowy | $50,753 | $24,034 | 902 h | Szczegół |
| 20 x 24 ft 6.10 x 7.32 m | $77,101 | $161 | 480 sq ft 44.6 m² | Dallas, TX | 1 | 1 | Płaski | $54,554 | $22,547 | 876 h | Szczegół |
| 18 x 30 ft 5.49 x 9.14 m | $73,382 | $136 | 540 sq ft 50.2 m² | Jacksonville, FL | 1 | 1 | Jednospadowy | $47,048 | $26,333 | 980 h | Szczegół |
| 16 x 36 ft 4.88 x 10.97 m | $79,997 | $139 | 576 sq ft 53.5 m² | Minneapolis, MN | 1 | 1 | Dwuspadowy | $52,467 | $27,530 | 1,033 h | Szczegół |
| 24 x 24 ft 7.32 x 7.32 m | $84,367 | $146 | 576 sq ft 53.5 m² | Nashville, TN | 1 | 1 | Kopertowy | $56,821 | $27,546 | 1,060 h | Szczegół |
| 20 x 30 ft 6.10 x 9.14 m | $83,792 | $140 | 600 sq ft 55.7 m² | San Diego, CA | 1 | 1 | Dwuspadowy | $56,317 | $27,474 | 1,038 h | Szczegół |
| 22 x 28 ft 6.71 x 8.53 m | $85,049 | $138 | 616 sq ft 57.2 m² | Santa Clarita, CA | 1 | 1 | Płaski | $58,188 | $26,862 | 1,047 h | Szczegół |
| 18 x 36 ft 5.49 x 10.97 m | $74,084 | $114 | 648 sq ft 60.2 m² | Long Beach, CA | 2 | 1 | Dwuspadowy | $47,579 | $26,504 | 1,009 h | Szczegół |
| 22 x 32 ft 6.71 x 9.75 m | $94,134 | $134 | 704 sq ft 65.4 m² | Charlotte, NC | 2 | 1 | Dwuspadowy | $62,176 | $31,958 | 1,202 h | Szczegół |
| 20 x 36 ft 6.10 x 10.97 m | $92,216 | $128 | 720 sq ft 66.9 m² | Austin, TX | 2 | 1 | Płaski | $64,311 | $27,905 | 1,107 h | Szczegół |
| 24 x 30 ft 7.32 x 9.14 m | $95,733 | $133 | 720 sq ft 66.9 m² | Fort Worth, TX | 1 | 1 | Dwuspadowy | $65,088 | $30,645 | 1,151 h | Szczegół |
| 26.25 x 28 ft 8.00 x 8.53 m | $92,746 | $126 | 735 sq ft 68.3 m² | Newark, NJ | 2 | 2 | Płaski | $61,289 | $31,457 | 1,225 h | Szczegół |
| 24 x 32 ft 7.32 x 9.75 m | $94,307 | $123 | 768 sq ft 71.4 m² | Katy, TX | 2 | 1 | Jednospadowy | $61,255 | $33,052 | 1,247 h | Szczegół |
| 26 x 30 ft 7.92 x 9.14 m | $94,484 | $121 | 780 sq ft 72.5 m² | White Plains, NY | 1 | 1 | Kopertowy | $64,279 | $30,204 | 1,152 h | Szczegół |
| 26 x 30 ft 7.92 x 9.14 m | $95,126 | $122 | 780 sq ft 72.5 m² | Miami, FL | 1 | 1 | Kopertowy | $63,781 | $31,345 | 1,196 h | Szczegół |
| 20 x 40 ft 6.10 x 12.19 m | $103,279 | $129 | 800 sq ft 74.3 m² | San Francisco, CA | 2 | 2 | Kopertowy | $68,932 | $34,348 | 1,299 h | Szczegół |
| 24 x 34 ft 7.32 x 10.36 m | $90,475 | $111 | 816 sq ft 75.8 m² | Atlanta, GA | 2 | 2 | Naczółkowy | $55,305 | $35,170 | 1,325 h | Szczegół |
| 26 x 32 ft 7.92 x 9.75 m | $102,643 | $123 | 832 sq ft 77.3 m² | Naperville, IL | 2 | 2 | Dwuspadowy | $65,310 | $37,334 | 1,394 h | Szczegół |
| 26 x 32 ft 7.92 x 9.75 m | $107,228 | $129 | 832 sq ft 77.3 m² | Mesa, AZ | 2 | 2 | Dwuspadowy | $72,091 | $35,137 | 1,307 h | Szczegół |
| 26.25 x 32 ft 8.00 x 9.75 m | $73,053 | $87 | 840 sq ft 78.0 m² | Los Angeles, CA | 2 | 2 | Płaski | $39,187 | $33,866 | 1,365 h | Szczegół |
| 26.25 x 32 ft 8.00 x 9.75 m | $102,277 | $122 | 840 sq ft 78.0 m² | Irvine, CA | 2 | 2 | Kopertowy | $64,852 | $37,425 | 1,428 h | Szczegół |
| 24 x 38 ft 7.32 x 11.58 m | $110,551 | $121 | 912 sq ft 84.7 m² | Washington, DC | 2 | 2 | Dwuspadowy | $73,422 | $37,129 | 1,389 h | Szczegół |
| 26 x 39.25 ft 7.92 x 12.00 m | $117,880 | $115 | 1,021 sq ft 95.1 m² | Huntington, NY | 2 | 2 | Dwuspadowy | $74,940 | $42,940 | 1,614 h | Szczegół |
| 26 x 40 ft 7.92 x 12.19 m | $122,501 | $118 | 1,040 sq ft 96.6 m² | San Jose, CA | 3 | 2 | Kopertowy | $80,390 | $42,110 | 1,579 h | Szczegół |
Twój koszyk jest obecnie pusty.
Zacznij zakupy