MAISON FLOTTANTE
Soutenez-nous si vous aimez ce que nous faisons !
- 1 Maison flottante — Maison flottante avec séjour, cuisine, salle de bains et deux chambres. Terrasses aux extrémités et salon de toit avec bains de soleil.
- 2 Sauna flottant — Sauna flottant compact avec vitrage panoramique, bancs en bois et terrasse d’entrée. Toit bas sans terrasse sur le toit ; poêle de sauna électrique.
bs-v66
Budget
—
TOTAL
Total matériaux
—
Total exécution
—
/
—
The same project in other countries
prof-v59
Les auteurs partagent des projets terminés. Les prestataires proposent aussi des prix et prennent des missions.
Photo de profil
CONTENU PAYANT ET SOUTIEN
FAÇONNONS L’AVENIR ENSEMBLE
Que souhaiteriez-vous construire ?
PROJETS CONFIGURABLES
Une collection de projets à personnaliser, visualiser et adapter à vos besoins. De nouveaux configurateurs sont ajoutés régulièrement.
Plus de raisons d’aimer LEVA
Blog, expériences, idées
Comment construire un poulailler
Ce qu'il faut à un poulailler, de l'enclos au perchoir
Projets de référence MAISON FLOTTANTE : dimensions, coût et lieu
10 projets réalisés dans LEVA à partir de plans réels. Coût de construction estimé de $29,944 à $92,107, médiane $64,027, $405/sq ft (matériaux et exécution en USD, 2026-11). Ouvrez-en un en 3D et modifiez-le.
| DIMENSIONS | Total | $/sq ft | Surface de plancher | Ville | Chambres | Salles de bain | Toiture | Matériau | Exécution | Temps | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 8 ft 2.44 x 2.44 m | $37,647 | $588 | 64 sq ft 5.9 m² | Rio Vista, CA | 0 | 0 | Mono-pente | $33,101 | $4,546 | 194 h | Détail |
| 8 x 12 ft 2.44 x 3.66 m | $44,084 | $459 | 96 sq ft 8.9 m² | Mooresville, NC | 0 | 0 | Plat | $37,986 | $6,099 | 259 h | Détail |
| 9.25 x 11.75 ft 2.80 x 3.60 m | $29,944 | $275 | 109 sq ft 10.1 m² | Branson, MO | 0 | 0 | À quatre pentes | $24,123 | $5,821 | 238 h | Détail |
| 8 x 14 ft 2.44 x 4.27 m | $47,478 | $424 | 112 sq ft 10.4 m² | Sicamous, BC | 0 | 1 | À deux pentes | $39,838 | $7,640 | 322 h | Détail |
| 8 x 18 ft 2.44 x 5.49 m | $61,057 | $424 | 144 sq ft 13.4 m² | Leeuwarden, Netherlands | 1 | 1 | Plat | $51,842 | $9,215 | 396 h | Détail |
| 10.25 x 14.25 ft 3.13 x 4.38 m | $66,996 | $459 | 146 sq ft 13.7 m² | Brandenburg an der Havel, Germany | 0 | 0 | À deux pentes | $58,030 | $8,966 | 389 h | Détail |
| 10 x 18 ft 3.05 x 5.49 m | $69,548 | $386 | 180 sq ft 16.7 m² | Page, AZ | 1 | 1 | À deux pentes | $58,958 | $10,590 | 451 h | Détail |
| 12 x 18 ft 3.66 x 5.49 m | $75,520 | $350 | 216 sq ft 20.1 m² | Gainesville, GA | 1 | 1 | Demi-croupe | $64,439 | $11,081 | 475 h | Détail |
| 12 x 26 ft 3.66 x 7.92 m | $92,107 | $295 | 312 sq ft 29.0 m² | Somerset, KY | 1 | 1 | À quatre pentes | $75,952 | $16,155 | 675 h | Détail |
| 14.5 x 31.5 ft 4.40 x 9.60 m | $68,827 | $151 | 457 sq ft 42.2 m² | Osage Beach, MO | 1 | 1 | À deux pentes | $48,897 | $19,930 | 884 h | Détail |
Panier 0
Ton panier est actuellement vide.
Commencer les achats
Trending Now
Tutoriels vidéo
Actualités
Nouveaux modèles et vrais coûts de construction par e-mail.
Plus récents
WHATIF

Explore the WHATIF base module in 3D. This personal mobile home is designed for one resident and can open up to a future connecting...






